Kontaktieren Sie uns
Sprechen Sie mit einem Produktexperten*
Schreiben Sie uns eine E-Mail
BCE |
35,34 CAD -
1 Woche | +0,48 % | |
---|---|---|
1 Monat | +4,86 % | |
Seit Jahresbeginn | +8,11 % | |
1 Jahr | -27,12 % | |
3 Jahre | -49,98 % |
Aktien aus dem gleichen Sektor
Kennzahlen
Beträge in CADErgebnis je Aktie | 2,28 |
---|---|
KGV (Kurs/Gewinn) | 15,52 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 3.323,0 Mio. CAD |
Umsatz | 24.673,0 Mio. CAD |
---|---|
Eigenkapitalrentabilität | 10,26 % |
Nettoumsatzrendite | 8,41 % |
Marktkapitalisierung | 31.910,0 Mio. CAD |
---|---|
Verschuldungsgrad | 3,56 % |
Die Aktie
Beträge in CADAktien im Umlauf (in Mio.) | Ergebnis je Aktie | Dividende je Aktie | Dividendenausschüttung (Mio.) | Umsatz (in Mio.) | Buchwert je Aktie | Umsatz je Aktie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | 2,28 | 1,00 | 909,99 | 24.673,00 | 22,17 | 27,05 |
2022 | 911,98 | 2,98 | 0,97 | 882,34 | 24.174,00 | 24,32 | 26,51 |
2021 | 909,02 | 3,56 | 0,92 | 836,30 | 23.449,00 | 29,72 | 30,79 |
2020 | 904,30 | 2,10 | 3,50 | 3.165,45 | 22.883,00 | 19,40 | 21,15 |
2019 | 900,80 | 2,81 | 3,33 | 3.010,01 | 23.964,00 | 19,48 | 22,16 |
2018 | 898,60 | 3,10 | 3,17 | 2.848,56 | 23.468,00 | 22,67 | 26,13 |
2017 | 894,90 | 2,63 | 3,02 | 2.702,60 | 22.719,00 | 18,05 | 21,41 |
Bilanz/GuV
Beträge in Mio. CAD2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz (in Mio.) | 24.673,00 | 24.174,00 | 23.449,00 | 22.883,00 | 23.964,00 | 23.468,00 | 22.719,00 | 21.719,00 | 21.514,00 | 21.042,00 | 20.400,00 | 19.975,00 | 19.497,00 | 18.069,00 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 10.417,00 | 10.199,00 | 9.893,00 | 9.607,00 | 10.106,00 | 9.535,00 | 9.178,00 | 8.788,00 | 8.551,00 | 8.303,00 | 8.089,00 | 7.883,00 | 7.629,00 | 7.185,00 |
Operatives Ergebnis | 4.690,00 | 4.988,00 | 4.998,00 | 4.555,00 | 5.455,00 | 4.899,00 | 3.964,00 | 5.085,00 | 4.563,00 | 4.576,00 | 4.147,00 | 4.737,00 | 4.115,00 | 3.501,00 |
Ergebnis vor Steuer | 3.323,00 | 3.893,00 | 3.936,00 | 3.491,00 | 4.386,00 | 3.968,00 | 3.009,00 | 4.197,00 | 3.654,00 | 3.647,00 | 3.216,00 | 3.878,00 | 3.294,00 | 2.822,00 |
Steuern auf Einkommen und Ertrag | 996,00 | 967,00 | 1.044,00 | 792,00 | 1.133,00 | 995,00 | 1.039,00 | 1.110,00 | 924,00 | 929,00 | 828,00 | 825,00 | 720,00 | 632,00 |
Ergebnis nach Steuer | 2.327,00 | 2.926,00 | 2.892,00 | 2.699,00 | 3.253,00 | 2.973,00 | 2.970,00 | 3.087,00 | 2.730,00 | 2.718,00 | 2.388,00 | 3.053,00 | 2.574,00 | 2.190,00 |
Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 2.076,00 | 2.716,00 | 2.709,00 | 2.272,00 | 3.040,00 | 2.785,00 | 2.786,00 | 2.894,00 | 2.526,00 | 2.363,00 | 1.975,00 | 2.624,00 | 2.221,00 | 2.083,00 |
Aktiva | ||||||||||||||
Summe Umlaufvermögen | 7.898,00 | 6.487,00 | 6.198,00 | 5.688,00 | 5.520,00 | 5.793,00 | 4.639,00 | 4.855,00 | 4.808,00 | 4.548,00 | 5.070,00 | 3.911,00 | 4.178,00 | 4.655,00 |
Summe Anlagevermögen | 64.042,00 | 62.842,00 | 60.566,00 | 54.977,00 | 54.626,00 | 51.307,00 | 49.624,00 | 45.253,00 | 43.185,00 | 41.749,00 | 40.314,00 | 37.057,00 | 35.248,00 | 31.238,00 |
Summe Aktiva | 71.940,00 | 69.329,00 | 66.764,00 | 60.665,00 | 60.146,00 | 57.100,00 | 54.263,00 | 50.108,00 | 47.993,00 | 46.297,00 | 45.384,00 | 40.968,00 | 39.426,00 | 35.893,00 |
Passiva | ||||||||||||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 12.107,00 | 11.469,00 | 9.113,00 | 8.271,00 | 9.777,00 | 10.429,00 | 10.787,00 | 10.108,00 | 9.992,00 | 9.089,00 | 7.890,00 | 6.745,00 | 6.758,00 | 6.954,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital | 39.276,00 | 35.345,00 | 34.710,00 | 31.065,00 | 28.961,00 | 25.982,00 | 23.993,00 | 22.146,00 | 20.672,00 | 21.969,00 | 21.244,00 | 19.498,00 | 17.909,00 | 18.771,00 |
Summe Fremdkapital | 51.383,00 | 46.814,00 | 43.823,00 | 39.336,00 | 38.738,00 | 36.411,00 | 34.780,00 | 32.254,00 | 30.664,00 | 31.058,00 | 29.134,00 | 26.243,00 | 24.667,00 | 25.725,00 |
Summe Eigenkapital | 20.229,00 | 22.178,00 | 22.635,00 | 20.989,00 | 21.074,00 | 20.363,00 | 19.160,00 | 17.540,00 | 19.236,00 | 16.906,00 | 16.818,00 | 15.595,00 | 15.357,00 | 11.506,00 |
Summe Passiva | 71.940,00 | 69.329,00 | 66.764,00 | 60.665,00 | 60.146,00 | 57.100,00 | 54.263,00 | 50.108,00 | 47.993,00 | 46.297,00 | 45.384,00 | 40.968,00 | 39.426,00 | 35.893,00 |
Personal
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 45.132,00 | 44.610,00 | 49.781,00 | 50.704,00 | 52.100,00 | 52.790,00 | 51.679,00 | 48.090,00 | 49.968,00 | 57.234,00 | 55.830,00 | 55.500,00 | 55.250,00 | 50.200,00 |
Personalaufwand in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aufwand je Mitarbeiter in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatz je Mitarbeiter in | 546.685,28 | 541.896,44 | 471.043,17 | 451.305,62 | 459.961,61 | 444.553,89 | 439.617,64 | 451.632,36 | 430.555,56 | 367.648,60 | 365.394,95 | 359.909,91 | 352.886,88 | 359.940,24 |
Bruttoergebnis je Mitarbeiter | 230.811,84 | 228.625,87 | 198.730,44 | 189.472,23 | 193.973,13 | 180.621,33 | 177.596,32 | 182.740,69 | 171.129,52 | 145.071,11 | 144.886,26 | 142.036,04 | 138.081,45 | 143.127,49 |
Gewinn je Mitarbeiter in | 45.998,40 | 60.883,21 | 54.418,35 | 44.809,09 | 58.349,33 | 52.756,20 | 53.909,71 | 60.178,83 | 50.552,35 | 41.286,65 | 35.375,25 | 47.279,28 | 40.199,10 | 41.494,02 |
Bewertung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGV (Kurs/Gewinn) | 22,89 | 19,97 | 18,58 | 25,96 | 21,43 | 17,38 | 22,89 | 20,71 | 21,80 | 22,51 | 21,22 | 14,85 | 17,23 | 14,61 |
KUV (Kurs/Umsatz) | 1,93 | 2,24 | 2,15 | 2,58 | 2,72 | 2,06 | 2,81 | 2,76 | 2,56 | 2,53 | 2,06 | 1,95 | 1,96 | 1,69 |
KBV (Kurs/Buchwert) | 2,35 | 2,45 | 2,23 | 2,81 | 3,09 | 2,38 | 3,34 | 3,42 | 2,86 | 3,14 | 2,49 | 2,50 | 2,49 | 2,65 |
Dividendenrendite in % | 1,92 | 1,63 | 1,39 | 6,42 | 5,53 | 5,88 | 5,02 | 4,69 | 4,85 | 4,65 | 5,06 | 5,19 | 4,82 | 5,06 |
Gewinnrendite in % | 8,41 | 11,24 | 11,55 | 9,93 | 12,69 | 11,87 | 12,26 | 13,32 | 11,74 | 11,23 | 9,68 | 13,14 | 11,39 | 11,53 |
Eigenkapitalrendite in % | 10,26 | 12,25 | 11,97 | 10,82 | 14,43 | 13,68 | 14,54 | 16,50 | 13,13 | 13,98 | 11,74 | 16,83 | 14,46 | 18,10 |
Umsatzrendite in % | 8,41 | 11,24 | 11,55 | 9,93 | 12,69 | 11,87 | 12,26 | 13,32 | 11,74 | 11,23 | 9,68 | 13,14 | 11,39 | 11,53 |
Gesamtkapitalrendite in % | 4,94 | 5,57 | 5,68 | 5,57 | 6,94 | 6,63 | 6,98 | 7,65 | 7,26 | 7,18 | 6,44 | 8,56 | 7,80 | 7,87 |
Arbeitsintensität in % | 10,98 | 9,36 | 9,28 | 9,38 | 9,18 | 10,15 | 8,55 | 9,69 | 10,02 | 9,82 | 11,17 | 9,55 | 10,60 | 12,97 |
Eigenkapitalquote in % | 28,12 | 31,99 | 33,90 | 34,60 | 35,04 | 35,66 | 35,31 | 35,00 | 40,08 | 36,52 | 37,06 | 38,07 | 38,95 | 32,06 |
Fremdkapitalquote in % | 71,88 | 68,01 | 66,10 | 65,40 | 64,96 | 64,34 | 64,69 | 65,00 | 59,92 | 63,48 | 62,94 | 61,93 | 61,05 | 67,94 |
Eigenkapitalquote | 255,63 | 212,60 | 194,96 | 189,03 | 185,40 | 180,41 | 183,21 | 185,68 | 149,50 | 173,85 | 169,85 | 162,70 | 156,73 | 211,95 |
Working Capital in Mio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum | Dividende je Aktie | Dividendenrendite in % | Dividendenausschüttung (Mio.) |
---|---|---|---|
2023 | 1,00 | 1,92 | 909,99 |
2022 | 0,97 | 1,63 | 882,34 |
2021 | 0,92 | 1,39 | 836,30 |
2020 | 3,50 | 6,42 | 3.165,45 |
2019 | 3,33 | 5,53 | 3.010,01 |
2018 | 3,17 | 5,88 | 2.848,56 |
2017 | 3,02 | 5,02 | 2.702,60 |
2016 | 2,73 | 4,69 | 2.377,03 |
2015 | 2,60 | 4,85 | 2.213,00 |
2014 | 2,47 | 4,65 | 1.960,00 |
2013 | 2,33 | 5,06 | 1.807,00 |
2012 | 2,22 | 5,19 | 1.720,00 |
2011 | 2,05 | 4,82 | 1.579,00 |
2010 | 1,79 | 5,06 | 1.352,00 |
Aktionärsstruktur
Freefloat | 88,84% |
---|---|
Royal Bank of Canada | 7,83% |
BMO Asset Management Inc. | 3,33% |
BCE Inc.
BCE Inc. ist das größte Kommunikationsunternehmen in Kanada. Das Unternehmen bietet eine umfassende und innovative Palette an Breitbandkommunikation und Content-Services für Verbraucher, Wohnunternehmen und Behörden. Bell-Kommunikationsdienstleistungen werden unter den Marken Bell Canada und Bell Aliant angeboten. Dazu gehören faserbasierte IPTV und High-Speed-Internet-Dienste, 4G LTE Wireless, Heim- und Business-Netzwerk sowie Kommunikationsdienstleistungen, einschließlich Daten-Hosting und Cloud Computing. Bell Media ist Kanadas führendes Multimedia-Unternehmen mit führenden Assets in Fernsehen, Radio, Out of Home und digitale Medien, einschließlich CTV, Kanadas Nummer Eins-TV-Netzwerk und das Land mit den meistgesehenen Spezialkanälen. Um seine Breitband-Content-Strategie zu beschleunigen, ist BCE auch ein wichtiger Investor in Kanadas führenden Sport- und Unterhaltungseinrichtungen, Montreal Canadiens und Maple Leaf Sports and Entertainment.
Stammdaten
WKN | A0J3LN |
---|---|
ISIN | CA05534B7604 |
Land | Kanada |
Währung | CAD |
Sektor | Telekomdienstleister |
Branche | Information und Kommunikation |
Kontakt
Name | BCE Inc. |
---|---|
Adresse | Carrefour Alexander Graham Bell, Building A, 4th Floor 1 H3E 3B3 Verdun, Quebec |
Telefon | +1-888-932-6666 |
Internet | https://www.bce.ca |
investor.relations@bce.ca |
Management / Aufsichtsrat
Management | Blaik Kirby, Curtis Millen, Devorah Lithwick, Hadeer Hassaan, John A. Watson, Karine Moses, Mirko Bibic, Nikki Moffat, Robert Malcomson, Sean Cohan, Stephen Howe |
---|---|
Aufsichtsrat | Calin Rovinescu, Cornell Wright, Gordon M. Nixon, Jennifer Tory, Johan Wibergh, Karen Sheriff, Katherine Lee, Louis P. Pagnutti, Louis Vachon, Mirko Bibic, Monique F. Leroux, Robert P. Dexter, Sheila Murray |
*Bei den angegebenen Indikationen handelt es sich nicht um offizielle Kurse, die von den Betreibern der Indizes zur Verfügung gestellt werden, sondern um Kurse, die basierend auf eigenen Modellen von der BNP Paribas oder durch von ihr beauftragte Dienstleister berechnet werden.