Kontaktieren Sie uns
Sprechen Sie mit einem Produktexperten*
Schreiben Sie uns eine E-Mail
CLARIANT |
10,17 CHF 0,00 %
1 Woche | +2,99 % | |
---|---|---|
1 Monat | -4,06 % | |
Seit Jahresbeginn | +1,70 % | |
1 Jahr | -7,08 % | |
3 Jahre | -48,24 % |
Aktien aus dem gleichen Sektor
Kennzahlen
Beträge in CHFErgebnis je Aktie | 0,41 |
---|---|
KGV (Kurs/Gewinn) | 24,63 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 184,0 Mio. CHF |
Umsatz | 4.377,0 Mio. CHF |
---|---|
Eigenkapitalrentabilität | 6,64 % |
Nettoumsatzrendite | 3,06 % |
Marktkapitalisierung | 3.376,0 Mio. CHF |
---|---|
Verschuldungsgrad | 2,65 % |
Termine 2025
28.02. | Full year 2024 reporting |
---|---|
07.03. | integrated Report |
01.04. | Hauptversammlung |
31.07. | Half year reporting |
Die Aktie
Beträge in CHFAktien im Umlauf (in Mio.) | Ergebnis je Aktie | Dividende je Aktie | Dividendenausschüttung (Mio.) | Umsatz (in Mio.) | Buchwert je Aktie | Umsatz je Aktie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 331,94 | 0,41 | 0,42 | 138,12 | 4.377,00 | 6,14 | 13,19 |
2022 | 331,94 | 0,26 | 0,42 | 137,96 | 5.198,00 | 7,12 | 15,66 |
2021 | 331,94 | 1,05 | 0,40 | 131,65 | 4.372,00 | 7,16 | 13,17 |
2020 | 331,94 | 2,30 | 0,70 | 232,36 | 3.860,00 | 6,80 | 11,63 |
2019 | 331,94 | 0,03 | 0,55 | 182,57 | 4.399,00 | 7,61 | 13,25 |
2018 | 331,94 | 1,02 | 0,55 | 181,33 | 6.623,00 | 8,49 | 19,95 |
2017 | 331,94 | 0,84 | 0,50 | 164,65 | 6.377,00 | 8,38 | 19,21 |
Bilanz/GuV
Beträge in Mio. CHF2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz (in Mio.) | 4.377,00 | 5.198,00 | 4.372,00 | 3.860,00 | 4.399,00 | 6.623,00 | 6.377,00 | 5.847,00 | 5.807,00 | 6.116,00 | 6.076,00 | 6.038,00 | 7.370,00 | 7.120,00 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1.109,00 | 1.025,00 | 1.295,00 | 1.173,00 | 1.375,00 | 1.933,00 | 1.902,00 | 1.770,00 | 1.787,00 | 1.772,00 | 1.744,00 | 1.745,00 | 1.968,00 | 1.987,00 |
Operatives Ergebnis | 206,00 | 248,00 | 480,00 | 981,00 | 237,00 | 546,00 | 496,00 | 512,00 | 508,00 | 507,00 | 152,00 | 423,00 | 507,00 | 305,00 |
Ergebnis vor Steuer | 184,00 | 223,00 | 475,00 | 895,00 | 143,00 | 465,00 | 437,00 | 338,00 | 312,00 | 361,00 | 27,00 | 273,00 | 334,00 | 243,00 |
Steuern auf Einkommen und Ertrag | 5,00 | 107,00 | 102,00 | 96,00 | 105,00 | 109,00 | 135,00 | 75,00 | 73,00 | 144,00 | 22,00 | 35,00 | 83,00 | 52,00 |
Ergebnis nach Steuer | 179,00 | 116,00 | 373,00 | 799,00 | 38,00 | 356,00 | 302,00 | 263,00 | 239,00 | 217,00 | 5,00 | 238,00 | 251,00 | 191,00 |
Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 134,00 | 84,00 | 344,00 | 758,00 | 10,00 | 337,00 | 277,00 | 253,00 | 229,00 | 152,00 | -20,00 | 217,00 | 227,00 | 180,00 |
Aktiva | ||||||||||||||
Summe Umlaufvermögen | 2.217,00 | 2.619,00 | 2.211,00 | 2.494,00 | 2.714,00 | 3.325,00 | 3.290,00 | 3.539,00 | 3.060,00 | 3.284,00 | 3.210,00 | 3.792,00 | 3.901,00 | 3.494,00 |
Summe Anlagevermögen | 3.129,00 | 3.519,00 | 3.999,00 | 3.642,00 | 3.960,00 | 4.641,00 | 4.917,00 | 4.826,00 | 4.399,00 | 4.559,00 | 4.513,00 | 4.642,00 | 5.178,00 | 2.416,00 |
Summe Aktiva | 5.347,00 | 6.188,00 | 7.038,00 | 6.933,00 | 7.979,00 | 7.981,00 | 8.229,00 | 8.365,00 | 7.461,00 | 7.915,00 | 8.174,00 | 9.525,00 | 9.081,00 | 5.921,00 |
Passiva | ||||||||||||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 1.589,00 | 1.856,00 | 2.223,00 | 1.796,00 | 2.138,00 | 2.278,00 | 2.404,00 | 2.803,00 | 2.051,00 | 2.205,00 | 2.424,00 | 2.914,00 | 3.151,00 | 1.962,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital | 1.578,00 | 1.813,00 | 2.024,00 | 2.493,00 | 2.605,00 | 2.733,00 | 2.886,00 | 3.016,00 | 2.916,00 | 2.967,00 | 2.842,00 | 3.328,00 | 2.904,00 | 2.153,00 |
Summe Fremdkapital | 3.167,00 | 3.669,00 | 4.247,00 | 4.289,00 | 4.743,00 | 5.011,00 | 5.290,00 | 5.819,00 | 4.967,00 | 5.172,00 | 5.266,00 | 6.242,00 | 6.055,00 | 4.115,00 |
Summe Eigenkapital | 2.018,00 | 2.341,00 | 2.358,00 | 2.242,00 | 2.506,00 | 2.798,00 | 2.760,00 | 2.461,00 | 2.417,00 | 2.733,00 | 2.714,00 | 2.954,00 | 2.933,00 | 1.759,00 |
Summe Passiva | 5.347,00 | 6.188,00 | 7.038,00 | 6.933,00 | 7.979,00 | 7.981,00 | 8.229,00 | 8.365,00 | 7.461,00 | 7.915,00 | 8.174,00 | 9.525,00 | 9.081,00 | 5.921,00 |
Personal
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 10.481,00 | 11.148,00 | 13.374,00 | 13.235,00 | 17.233,00 | 17.901,00 | 18.135,00 | 17.442,00 | 17.213,00 | 17.003,00 | 18.099,00 | 21.202,00 | 22.149,00 | 16.176,00 |
Personalaufwand in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aufwand je Mitarbeiter in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatz je Mitarbeiter in | 417.612,82 | 466.271,98 | 326.902,95 | 291.650,93 | 255.266,06 | 369.979,33 | 351.640,47 | 335.225,32 | 337.361,30 | 359.701,23 | 335.709,16 | 284.784,45 | 332.746,40 | 440.158,26 |
Bruttoergebnis je Mitarbeiter | 105.810,51 | 91.944,74 | 96.829,67 | 88.628,64 | 79.788,78 | 107.982,79 | 104.880,07 | 101.479,19 | 103.816,88 | 104.216,90 | 96.358,91 | 82.303,56 | 88.852,77 | 122.836,30 |
Gewinn je Mitarbeiter in | 12.785,04 | 7.534,98 | 25.721,55 | 57.272,38 | 580,28 | 18.825,76 | 15.274,33 | 14.505,22 | 13.303,90 | 8.939,60 | -1.105,03 | 10.234,88 | 10.248,77 | 11.127,60 |
Bewertung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGV (Kurs/Gewinn) | 30,29 | 57,00 | 18,10 | 8,18 | 720,00 | 17,74 | 32,44 | 22,53 | 27,55 | 36,35 | -271,83 | 16,92 | 12,04 | 24,28 |
KUV (Kurs/Umsatz) | 0,94 | 0,95 | 1,44 | 1,62 | 1,63 | 0,91 | 1,42 | 1,00 | 1,09 | 0,91 | 0,89 | 0,60 | 0,37 | 0,61 |
KBV (Kurs/Buchwert) | 2,02 | 2,08 | 2,65 | 2,77 | 2,84 | 2,13 | 3,25 | 2,31 | 2,61 | 2,03 | 1,99 | 1,24 | 0,93 | 2,48 |
Dividendenrendite in % | 3,38 | 2,83 | 2,11 | 3,72 | 2,55 | 3,04 | 1,83 | 2,56 | 2,10 | 2,39 | 2,21 | 2,67 | 3,24 | - |
Gewinnrendite in % | 3,06 | 1,62 | 7,87 | 19,64 | 0,23 | 5,09 | 4,34 | 4,33 | 3,94 | 2,49 | - | 3,59 | 3,08 | 2,53 |
Eigenkapitalrendite in % | 6,64 | 3,59 | 14,59 | 33,81 | 0,40 | 12,04 | 10,04 | 10,28 | 9,47 | 5,56 | -0,74 | 7,35 | 7,74 | 10,23 |
Umsatzrendite in % | 3,06 | 1,62 | 7,87 | 19,64 | 0,23 | 5,09 | 4,34 | 4,33 | 3,94 | 2,49 | -0,33 | 3,59 | 3,08 | 2,53 |
Gesamtkapitalrendite in % | 4,53 | 2,71 | 5,88 | 11,97 | 1,33 | 5,33 | 4,50 | 4,33 | 4,46 | 3,55 | 1,64 | 3,91 | 3,84 | 4,29 |
Arbeitsintensität in % | 41,46 | 42,32 | 31,42 | 35,97 | 34,01 | 41,66 | 39,98 | 42,31 | 41,01 | 41,49 | 39,27 | 39,81 | 42,96 | 59,01 |
Eigenkapitalquote in % | 37,74 | 37,83 | 33,50 | 32,34 | 31,41 | 35,06 | 33,54 | 29,42 | 32,40 | 34,53 | 33,20 | 31,01 | 32,30 | 29,71 |
Fremdkapitalquote in % | 62,26 | 62,17 | 66,50 | 67,66 | 68,59 | 64,94 | 66,46 | 70,58 | 67,60 | 65,47 | 66,80 | 68,99 | 67,70 | 70,29 |
Eigenkapitalquote | 164,97 | 164,33 | 198,47 | 209,23 | 218,40 | 185,24 | 198,15 | 239,90 | 208,69 | 189,61 | 201,18 | 222,44 | 209,61 | 236,61 |
Working Capital in Mio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum | Dividende je Aktie | Dividendenrendite in % | Dividendenausschüttung (Mio.) |
---|---|---|---|
2023 | 0,42 | 3,38 | 138,12 |
2022 | 0,42 | 2,83 | 137,96 |
2021 | 0,40 | 2,11 | 131,65 |
2020 | 0,70 | 3,72 | 232,36 |
2019 | 0,55 | 2,55 | 182,57 |
2018 | 0,55 | 3,04 | 181,33 |
2017 | 0,50 | 1,83 | 164,65 |
2016 | 0,45 | 2,56 | 145,80 |
2015 | 0,40 | 2,10 | 127,94 |
2014 | 0,40 | 2,39 | 127,94 |
2013 | 0,36 | 2,21 | 114,74 |
2012 | 0,33 | 2,67 | 105,00 |
2011 | 0,30 | 3,24 | - |
2010 | 0,00 | - | - |
Aktionärsstruktur
Freefloat | 51,71% |
---|---|
Saudi Arabian Oil Company | 31,50% |
K.A. Winterstein | 5,16% |
UBS Fund Management (Switzerland) AG | 5,00% |
BlackRock, Inc. | 3,80% |
Standard Latitude Master Fund Ltd | 1,90% |
eigene Anteile | 0,93% |
Clariant AG
Die Clariant AG ist Obergesellschaft eines in der Spezialitätenchemie weltweit führenden Konzerns. Die umsatzstärkte Geschäftseinheit Natural Resources umfasst die Bereiche Oil & Mining Services, Functional Minerals und Additives. Zu den Haupttreibern gehören die steigende Nachfrage nach Spezialchemikalien mit hoher Wertschöpfung, die in der Öl-, Bergbau-, Lebensmittel- und Verpackungsindustrie eingesetzt werden, sowie der zunehmende Einsatz von Kunststoffen mit maßgeschneiderten Eigenschaften in Anwendungen wie Mobiltelefone, Autos und im Bauwesen. Das fast gleichgroße Geschäftsfeld Care Chemicals ist auf den Gebieten Industrial & Consumer Specialties, Lebensmittelzusatzstoffe und industrielle Biotechnologie tätig. Das Geschäftsfeld Katalyse entwickelt, produziert und vertreibt eine breite Palette von Produkten für die Chemie-, Kraftstoff-, Automobil- und die Biokraftstoffindustrie. Die in 2020 aufgegebenen Geschäftsbereiche betreffen die Einheiten Masterbatches und Pigmente.
Stammdaten
WKN | 895929 |
---|---|
ISIN | CH0012142631 |
Land | Schweiz |
Währung | CHF |
Sektor | Chemie |
Branche | Industriegüter |
Kontakt
Name | Clariant AG |
---|---|
Adresse | Rothausstrasse 61 4132 Muttenz |
Telefon | +41-61-469-51-11 |
Internet | https://www.clariant.com |
andreas.schwarzwaelder@clariant.com |
Management / Aufsichtsrat
Management | Angela Cackovich, Bill Collins, Christian Vang, Conrad Keijzer, Jens Cuntze |
---|---|
Aufsichtsrat | Ahmed Mohamed Alumar, Claudia Suessmuth Dyckerhoff, Dr. Eveline Saupper, Dr. rer. nat. Günter von Au, Geoffery E. Merszei, Jens Lohmann, Konstantin Winterstein, Peter Steiner, Roberto Gualdoni, Susanne Wamsler, Thilo Mannhardt |
*Bei den angegebenen Indikationen handelt es sich nicht um offizielle Kurse, die von den Betreibern der Indizes zur Verfügung gestellt werden, sondern um Kurse, die basierend auf eigenen Modellen von der BNP Paribas oder durch von ihr beauftragte Dienstleister berechnet werden.