Kontaktieren Sie uns
Sprechen Sie mit einem Produktexperten*
Schreiben Sie uns eine E-Mail
CEWE STIFTUNG & CO |
97,65 EUR +2,79 %
1 Woche | +0,21 % | |
---|---|---|
1 Monat | -3,51 % | |
Seit Jahresbeginn | -5,94 % | |
1 Jahr | -4,65 % | |
3 Jahre | -2,16 % |
Aktien aus dem gleichen Sektor
Kennzahlen
Beträge in EURErgebnis je Aktie | 8,07 |
---|---|
KGV (Kurs/Gewinn) | 11,77 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 85,6 Mio. EUR |
Umsatz | 780,2 Mio. EUR |
---|---|
Eigenkapitalrentabilität | 14,72 % |
Nettoumsatzrendite | 7,35 % |
Marktkapitalisierung | 713,0 Mio. EUR |
---|---|
Verschuldungsgrad | 1,71 % |
Termine 2025
13.02. | ODDO BHF Small Mid Cap Conference |
---|---|
27.03. | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2024 |
27.03. | Pressemitteilung zu den Ergebnissen 2024 und zur Planung 2025 |
27.03. | CEWE Bilanzpressekonferenz 2025 |
27.03. | CEWE Analystenkonferenz 2025 |
27.03. | Konzern-Jahresfinanzbericht |
15.05. | Publication of Q1 2025 Interim Statement |
15.05. | Press Release on Q1 2025 |
04.06. | Hauptversammlung |
12.06. | Warburg Highlights Konferenz |
14.08. | Veröffentlichung des H1 2025 Zwischenberichts |
14.08. | Press Release on H1 2025 Interim Report |
27.08. | Montega Conference HIT |
23.09. | Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 2025 |
24.09. | Baader Investment Conference 2025 |
13.11. | Publication Q3 2025 Interim Statement |
13.11. | Pressemitteilung zum Q3 2025 |
24.11. | Deutsches Eigenkapitalforum 2025 |
Die Aktie
Beträge in EURAktien im Umlauf (in Mio.) | Ergebnis je Aktie | Dividende je Aktie | Dividendenausschüttung (Mio.) | Umsatz (in Mio.) | Buchwert je Aktie | Umsatz je Aktie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7,44 | 8,07 | 2,60 | 18,47 | 780,20 | 54,78 | 104,84 |
2022 | 7,44 | 7,10 | 2,45 | 17,62 | 740,99 | 50,45 | 99,57 |
2021 | 7,44 | 6,70 | 2,35 | 17,16 | 692,76 | 45,98 | 93,09 |
2020 | 7,42 | 7,09 | 2,30 | 16,84 | 727,26 | 41,11 | 97,96 |
2019 | 7,41 | 4,34 | 2,00 | 14,62 | 714,89 | 36,82 | 96,41 |
2018 | 7,40 | 4,97 | 1,95 | 14,23 | 653,29 | 34,84 | 88,28 |
2017 | 7,40 | 4,62 | 1,85 | 13,46 | 599,39 | 31,24 | 81,00 |
Bilanz/GuV
Beträge in Mio. EUR2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz (in Mio.) | 780,20 | 740,99 | 692,76 | 727,26 | 714,89 | 653,29 | 599,39 | 593,10 | 554,19 | 523,78 | 528,57 | 503,35 | 469,04 | 446,80 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 592,82 | 557,47 | 532,06 | 557,14 | 529,42 | 474,63 | 430,95 | 424,52 | 392,01 | 361,13 | 338,55 | 317,11 | 295,41 | 278,14 |
Operatives Ergebnis | 81,61 | 75,62 | 72,19 | 79,69 | 56,95 | 53,72 | 49,22 | 47,05 | 36,64 | 32,64 | 29,52 | 28,85 | 30,15 | 27,86 |
Ergebnis vor Steuer | 85,62 | 74,81 | 72,73 | 76,36 | 53,37 | 53,32 | 48,88 | 46,20 | 36,32 | 31,46 | 27,82 | 26,72 | 29,17 | 26,38 |
Steuern auf Einkommen und Ertrag | 28,30 | 23,75 | 23,83 | 24,43 | 21,55 | 17,02 | 15,32 | 15,83 | 13,59 | 10,10 | 5,46 | 7,12 | 9,85 | 11,71 |
Ergebnis nach Steuer | 57,31 | 51,06 | 48,90 | 51,94 | 31,82 | 36,30 | 33,56 | 30,36 | 22,73 | 21,36 | 21,62 | 18,82 | 18,59 | 13,72 |
Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 57,31 | 51,06 | 48,90 | 51,94 | 31,82 | 36,30 | 33,56 | 30,36 | 23,10 | 21,36 | 21,62 | 18,82 | 18,59 | 13,72 |
Aktiva | ||||||||||||||
Summe Umlaufvermögen | 285,90 | 256,60 | 237,72 | 253,52 | 190,23 | 185,49 | 184,55 | 192,42 | 173,25 | 171,87 | 171,82 | 157,93 | 175,43 | 168,02 |
Summe Anlagevermögen | 380,07 | 376,11 | 361,81 | 371,94 | 377,02 | 286,74 | 221,52 | 188,57 | 182,34 | 167,76 | 159,66 | 163,95 | 114,31 | 119,49 |
Summe Aktiva | 665,96 | 632,71 | 599,53 | 625,46 | 567,26 | 472,24 | 406,07 | 380,99 | 355,59 | 339,63 | 331,48 | 321,88 | 289,74 | 287,51 |
Passiva | ||||||||||||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 202,40 | 196,24 | 178,41 | 230,71 | 202,07 | 182,61 | 149,50 | 146,96 | 140,88 | 138,14 | 161,44 | 143,15 | 138,73 | 129,41 |
Summe langfristiges Fremdkapital | 74,32 | 73,71 | 85,29 | 93,75 | 95,43 | 35,42 | 29,36 | 29,13 | 27,48 | 27,84 | 29,60 | 44,05 | 29,52 | 37,39 |
Summe Fremdkapital | 276,72 | 269,94 | 263,70 | 324,46 | 297,50 | 218,04 | 178,86 | 176,10 | 168,37 | 165,98 | 191,04 | 187,20 | 168,25 | 166,80 |
Summe Eigenkapital | 389,24 | 362,76 | 335,83 | 301,00 | 269,76 | 254,20 | 227,21 | 204,89 | 187,59 | 173,65 | 140,44 | 134,67 | 121,49 | 120,67 |
Summe Passiva | 665,96 | 632,71 | 599,53 | 625,46 | 567,26 | 472,24 | 406,07 | 380,99 | 355,59 | 339,63 | 331,48 | 321,88 | 289,74 | 287,51 |
Personal
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 3.731,00 | 3.648,00 | 3.686,00 | 3.852,00 | 4.165,00 | 3.900,00 | 3.589,00 | 3.496,00 | 3.420,00 | 3.219,00 | 3.228,00 | 3.305,00 | 2.823,00 | 2.681,00 |
Personalaufwand in Mio. | 218,86 | 204,84 | 194,95 | 196,10 | 194,84 | 178,14 | 160,28 | 153,37 | 143,75 | 135,88 | 129,88 | 122,53 | 108,51 | 102,32 |
Aufwand je Mitarbeiter in | 58.660,14 | 56.151,59 | 52.889,04 | 50.908,88 | 46.779,83 | 45.676,41 | 44.658,40 | 43.869,28 | 42.031,58 | 42.212,18 | 40.236,06 | 37.074,43 | 38.436,42 | 38.164,86 |
Umsatz je Mitarbeiter in | 209.112,30 | 203.123,08 | 187.943,84 | 188.800,10 | 171.643,22 | 167.510,51 | 167.008,64 | 169.649,89 | 162.044,15 | 162.714,82 | 163.745,04 | 152.298,34 | 166.150,55 | 166.654,23 |
Bruttoergebnis je Mitarbeiter | 158.889,84 | 152.815,24 | 144.346,45 | 144.637,85 | 127.112,85 | 121.700,51 | 120.074,95 | 121.429,06 | 114.622,51 | 112.185,77 | 104.879,80 | 95.949,17 | 104.644,70 | 103.744,87 |
Gewinn je Mitarbeiter in | 15.361,30 | 13.998,08 | 13.266,41 | 13.482,87 | 7.639,38 | 9.306,67 | 9.352,19 | 8.685,07 | 6.753,22 | 6.635,91 | 6.697,34 | 5.695,92 | 6.584,48 | 5.115,63 |
Bewertung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGV (Kurs/Gewinn) | 12,54 | 12,49 | 19,16 | 13,05 | 24,38 | 12,49 | 19,06 | 20,23 | 17,17 | 17,46 | 13,24 | 10,97 | 11,21 | 17,93 |
KUV (Kurs/Umsatz) | 0,97 | 0,89 | 1,38 | 0,94 | 1,10 | 0,70 | 1,09 | 1,06 | 0,73 | 0,73 | 0,60 | 0,46 | 0,49 | 0,55 |
KBV (Kurs/Buchwert) | 1,85 | 1,76 | 2,79 | 2,25 | 2,87 | 1,78 | 2,82 | 2,99 | 2,12 | 2,15 | 2,04 | 1,53 | 1,72 | 2,04 |
Dividendenrendite in % | 2,57 | 2,76 | 1,83 | 2,49 | 1,89 | 3,14 | 2,10 | 2,13 | 2,93 | 3,01 | 3,51 | 4,67 | 4,46 | 3,75 |
Gewinnrendite in % | 7,35 | 6,89 | 7,06 | 7,14 | 4,45 | 5,56 | 5,60 | 5,12 | 4,17 | 4,08 | 4,09 | 3,74 | 3,96 | 3,07 |
Eigenkapitalrendite in % | 14,72 | 14,08 | 14,56 | 17,25 | 11,79 | 14,28 | 14,77 | 14,82 | 12,31 | 12,30 | 15,39 | 13,98 | 15,30 | 11,37 |
Umsatzrendite in % | 7,35 | 6,89 | 7,06 | 7,14 | 4,45 | 5,56 | 5,60 | 5,12 | 4,17 | 4,08 | 4,09 | 3,74 | 3,96 | 3,07 |
Gesamtkapitalrendite in % | 8,90 | 8,31 | 8,41 | 8,84 | 6,25 | 7,92 | 8,46 | 8,42 | 6,70 | 6,71 | 7,08 | 6,61 | 6,91 | 5,51 |
Arbeitsintensität in % | 42,93 | 40,56 | 39,65 | 40,53 | 33,54 | 39,28 | 45,45 | 50,50 | 48,72 | 50,60 | 51,83 | 49,06 | 60,55 | 58,44 |
Eigenkapitalquote in % | 58,45 | 57,34 | 56,02 | 48,12 | 47,56 | 53,83 | 55,95 | 53,78 | 52,75 | 51,13 | 42,37 | 41,84 | 41,93 | 41,97 |
Fremdkapitalquote in % | 41,55 | 42,66 | 43,98 | 51,88 | 52,44 | 46,17 | 44,05 | 46,22 | 47,25 | 48,87 | 57,63 | 58,16 | 58,07 | 58,03 |
Eigenkapitalquote | 71,09 | 74,41 | 78,52 | 107,79 | 110,28 | 85,77 | 78,72 | 85,95 | 89,56 | 95,58 | 136,03 | 139,00 | 138,49 | 138,27 |
Working Capital in Mio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,69 |
Datum | Dividende je Aktie | Dividendenrendite in % | Dividendenausschüttung (Mio.) |
---|---|---|---|
2023 | 2,60 | 2,57 | 18,47 |
2022 | 2,45 | 2,76 | 17,62 |
2021 | 2,35 | 1,83 | 17,16 |
2020 | 2,30 | 2,49 | 16,84 |
2019 | 2,00 | 1,89 | 14,62 |
2018 | 1,95 | 3,14 | 14,23 |
2017 | 1,85 | 2,10 | 13,46 |
2016 | 1,80 | 2,13 | 13,06 |
2015 | 1,60 | 2,93 | 11,63 |
2014 | 1,55 | 3,01 | 11,21 |
2013 | 1,50 | 3,51 | 10,78 |
2012 | 1,45 | 4,67 | 9,54 |
2011 | 1,40 | 4,46 | 9,32 |
2010 | 1,25 | 3,75 | 8,48 |
Aktionärsstruktur
Freefloat | 50,75% |
---|---|
Erbengemeinschaft nach Herrn Senator h.c. Heinz Neumüller | 27,10% |
eigene Anteile | 5,01% |
Union Investment Privatfonds GmbH | 4,96% |
Lazard Frères Gestion S.A.S. | 3,18% |
Allianz Global Investors GmbH | 3,02% |
Lupus alpha Investment GmbH | 3,00% |
Lazard Small Caps Euro SRI | 2,98% |
CEWE Stiftung & Co. KGaA
Die CEWE Stiftung & Co. KGaA repräsentiert die europaweit größte konzernunabhängige Foto-Service-Gruppe. Die Gesellschaft ist vorwiegend im Markt der digitalen Dienstleistungen wie die Image-CD (CD-ROM vom Film), der Online-Photo-Service, das digitale Großfinishing und das DigiFilm-Konzept tätig. In den CEWE-Laboren werden jährlich mehr als zwei Mrd. Fotos verarbeitet und entwickelt. In Polen, Tschechien, der Slowakei sowie Norwegen und Schweden betreibt CEWE eine Multi-Channel-Retailing in Form von stationären Läden und Online-Shops. Die Tätigkeiten rund um die Fotoentwicklung ist im Segment "Fotofinishing" gebündelt. Das Segment "Einzelhandel" umfasst das Foto-Hardware-Geschäft (z. B. Kameras und Fotozubehör). Das Segment "Kommerzieller Online Druck" gründet auf der Firma Saxoprint, die 2012 übernommen worden war.
Stammdaten
WKN | 540390 |
---|---|
ISIN | DE0005403901 |
Land | Deutschland |
Währung | EUR |
Sektor | Sonstige Konsumgüter |
Branche | Güter des privaten Konsums |
Kontakt
Name | CEWE Stiftung & Co. KGaA |
---|---|
Adresse | Meerweg 30-32 26133 Oldenburg |
Telefon | +49-441-404-0 |
Internet | https://www.cewe.de |
IR@cewe.de |
Management / Aufsichtsrat
Management | Carsten Heitkamp, Dr. Olaf Holzkämper, Dr. Reiner Fageth, Patrick Berkhouwer, Thomas Mehls, Yvonne Rostock |
---|---|
Aufsichtsrat | Daniela Mattheus, Dr. Birgit Vemmer, Insa Lukaßen, Jan Grüneberg, Kersten Duwe, Marc Bohlken, Markus Schwarz, Martina Sandrock, Nurol Altan, Paolo Dell`Antonio, Petra Adolph, Prof. Dr. Christiane Hipp |
*Bei den angegebenen Indikationen handelt es sich nicht um offizielle Kurse, die von den Betreibern der Indizes zur Verfügung gestellt werden, sondern um Kurse, die basierend auf eigenen Modellen von der BNP Paribas oder durch von ihr beauftragte Dienstleister berechnet werden.