Kontaktieren Sie uns
Sprechen Sie mit einem Produktexperten*
Schreiben Sie uns eine E-Mail
SINO |
68,25 EUR -
1 Woche | +5,41 % | |
---|---|---|
1 Monat | +5,00 % | |
Seit Jahresbeginn | +5,81 % | |
1 Jahr | +135,75 % | |
3 Jahre | -21,78 % |
Aktien aus dem gleichen Sektor
Kennzahlen
Beträge in EURErgebnis je Aktie | -0,43 |
---|---|
KGV (Kurs/Gewinn) | -158,14 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | -1,5 Mio. EUR |
Umsatz | - |
---|---|
Eigenkapitalrentabilität | -8,79 % |
Nettoumsatzrendite | - |
Marktkapitalisierung | 158,0 Mio. EUR |
---|---|
Verschuldungsgrad | 1,22 % |
Termine 2024
07.05. | Hauptversammlung |
---|
Die Aktie
Beträge in EURAktien im Umlauf (in Mio.) | Ergebnis je Aktie | Dividende je Aktie | Dividendenausschüttung (Mio.) | Umsatz (in Mio.) | Buchwert je Aktie | Umsatz je Aktie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,34 | -0,43 | 0,00 | 0,00 | - | 4,87 | - |
2022 | 2,34 | 0,41 | 2,80 | 6,54 | - | 8,10 | - |
2021 | 2,34 | 59,65 | 53,00 | 123,89 | - | 63,69 | - |
2020 | 2,34 | 5,94 | 2,92 | 6,83 | - | 6,96 | - |
2019 | 2,34 | -0,25 | 0,89 | 0,00 | - | 1,92 | - |
2018 | 2,34 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | - | 2,94 | - |
2017 | 2,34 | 0,96 | 0,10 | 0,23 | - | 2,45 | - |
Bilanz/GuV
Beträge in Mio. EUR2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz (in Mio.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operatives Ergebnis | -2,73 | 0,03 | -2,24 | 1,32 | -3,66 | -2,05 | 2,31 | 0,59 | 1,25 | 0,50 | -0,09 | -0,19 | 1,34 | 1,76 |
Ergebnis vor Steuer | -1,48 | 0,95 | 143,02 | 14,61 | -2,48 | -1,41 | 2,30 | 0,60 | 1,25 | 0,51 | -0,08 | -0,17 | 1,37 | 1,75 |
Steuern auf Einkommen und Ertrag | -0,48 | -0,01 | 3,59 | 0,71 | -0,86 | -0,47 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,00 | -0,05 | -0,09 | 0,48 | 0,65 |
Ergebnis nach Steuer | -1,00 | 0,95 | 139,43 | 13,88 | -1,62 | -0,97 | 2,24 | 0,58 | 1,15 | 0,52 | -0,03 | -0,08 | 0,88 | 1,10 |
Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -1,00 | 0,95 | 139,43 | 13,88 | -0,58 | -0,41 | 2,24 | 0,58 | 1,15 | 0,52 | -0,03 | -0,08 | 0,88 | 0,63 |
Aktiva | ||||||||||||||
Summe Umlaufvermögen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,52 | 5,42 | - |
Summe Anlagevermögen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,47 | 1,03 | 2,44 |
Summe Aktiva | 13,91 | 21,60 | 153,62 | 19,07 | 5,56 | 8,42 | 7,03 | 5,16 | 5,99 | 5,35 | 5,95 | 5,09 | 6,56 | 7,77 |
Passiva | ||||||||||||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Summe langfristiges Fremdkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Summe Fremdkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,46 | 0,39 | 0,27 | 0,37 | - |
Summe Eigenkapital | 11,38 | 18,93 | 148,88 | 16,28 | 4,48 | 6,87 | 5,73 | 4,01 | 4,58 | 3,95 | 4,71 | 4,26 | 5,04 | 4,67 |
Summe Passiva | 13,91 | 21,60 | 153,62 | 19,07 | 5,56 | 8,42 | 7,03 | 5,16 | 5,99 | 5,35 | 5,95 | 5,09 | 6,56 | 7,77 |
Personal
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 25,00 | 22,00 | 22,00 | 18,00 | 34,00 | 33,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 21,00 | 23,00 | 42,00 |
Personalaufwand in Mio. | 2,28 | 2,79 | 3,37 | 2,69 | 2,92 | 2,56 | 1,81 | 1,63 | 1,63 | 1,55 | 1,68 | 1,77 | 2,17 | 2,89 |
Aufwand je Mitarbeiter in | 91.058,08 | 126.741,79 | 153.169,86 | 149.533,11 | 85.807,97 | 77.484,85 | 90.685,58 | 85.737,22 | 90.412,95 | 85.994,59 | 93.150,88 | 84.365,84 | 94.304,35 | 68.880,95 |
Umsatz je Mitarbeiter in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnis je Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn je Mitarbeiter in | -40.108,32 | 43.255,99 | 6.337.719,54 | 771.373,88 | -17.176,38 | -12.319,96 | 112.150,00 | 30.421,05 | 63.888,89 | 28.982,64 | -1.938,86 | -3.891,51 | 38.304,35 | 14.976,19 |
Bewertung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGV (Kurs/Gewinn) | -65,81 | 64,88 | 1,50 | 2,58 | -18,00 | -23,53 | 4,64 | 20,00 | 8,04 | 14,50 | -223,00 | -88,33 | 13,79 | 27,26 |
KUV (Kurs/Umsatz) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBV (Kurs/Buchwert) | 5,81 | 3,28 | 1,41 | 2,20 | 2,34 | 1,36 | 1,82 | 2,91 | 2,01 | 1,89 | 1,10 | 1,46 | 2,43 | 3,68 |
Dividendenrendite in % | - | 10,53 | 59,22 | 19,08 | 19,78 | - | 2,25 | 4,80 | 12,44 | 6,90 | 4,93 | - | 5,73 | 1,36 |
Gewinnrendite in % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalrendite in % | -8,81 | 5,03 | 93,65 | 85,31 | -13,04 | -5,91 | 39,14 | 14,40 | 25,10 | 13,22 | -0,74 | -1,92 | 17,47 | 13,48 |
Umsatzrendite in % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite in % | -7,03 | 6,99 | 90,76 | 72,84 | -10,38 | -4,78 | 32,11 | 11,18 | 19,24 | 9,78 | -0,57 | -1,60 | 13,51 | 8,44 |
Arbeitsintensität in % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,17 | 82,64 | - |
Eigenkapitalquote in % | 81,84 | 87,64 | 96,92 | 85,36 | 80,60 | 81,64 | 81,51 | 77,76 | 76,48 | 73,70 | 79,15 | 83,74 | 76,80 | 60,04 |
Fremdkapitalquote in % | 18,16 | 12,36 | 3,08 | 14,64 | 19,40 | 18,36 | 18,49 | 22,24 | 23,52 | 26,30 | 20,85 | 16,26 | 23,20 | 39,96 |
Eigenkapitalquote | 22,19 | 14,11 | 3,18 | 17,15 | 24,07 | 22,50 | 22,68 | 28,60 | 30,76 | 35,68 | 26,35 | 19,42 | 30,21 | 66,57 |
Working Capital in Mio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum | Dividende je Aktie | Dividendenrendite in % | Dividendenausschüttung (Mio.) |
---|---|---|---|
2023 | 0,00 | - | 0,00 |
2022 | 2,80 | 10,53 | 6,54 |
2021 | 53,00 | 59,22 | 123,89 |
2020 | 2,92 | 19,08 | 6,83 |
2019 | 0,89 | 19,78 | 0,00 |
2018 | 0,00 | - | 0,00 |
2017 | 0,10 | 2,25 | 0,23 |
2016 | 0,24 | 4,80 | 0,56 |
2015 | 0,49 | 12,44 | 1,15 |
2014 | 0,22 | 6,90 | 0,51 |
2013 | 0,11 | 4,93 | 1,29 |
2012 | 0,00 | - | 0,00 |
2011 | 0,30 | 5,73 | 0,70 |
2010 | 0,10 | 1,36 | 0,23 |
Aktionärsstruktur
Freefloat | 59,06% |
---|---|
HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH | 24,94% |
Ingo Hillen | 16,00% |
sino Aktiengesellschaft
Die sino Aktiengesellschaft ist der einzige deutsche Online-Broker, der ausschließlich Heavy Trader betreut. Die sino AG hat sich im Markt für Online-Brokerage auf die Nische der äußerst handelsaktiven Anleger (sogenannte Heavy Trader) spezialisiert. Diesen bietet die Gesellschaft mit sino MX-PRO, sino X-GO! Und sino X2GO! Spezielle, auf die besonderen Bedürfnisse zugeschnittene Handelsplattformen an. Heavy Trader verfügen nach Definition von sino über ein Depotvolumen von mindestens 25.000 Euro und wickeln wenigstens 30 Orders oder ein Handelsvolumen von 750.000 Euro pro Quartal ab. Die Ausführung der wertpapiertechnischen Abwicklung der Kundenorders übernimmt die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Die Provisionen für die Ausführung der Kundenorders legen sino und HSBC Trinkaus den Angaben zufolge einvernehmlich fest; sino erhält einen Teil davon. Diese werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter der Position Provisionserträge ausgewiesen.
Stammdaten
WKN | 576550 |
---|---|
ISIN | DE0005765507 |
Land | Deutschland |
Währung | EUR |
Sektor | Finanzdienstleistungen |
Branche | Finanzen und Versicherungen |
Kontakt
Name | sino Aktiengesellschaft |
---|---|
Adresse | Ernst-Schneider-Platz 1 40212 Düsseldorf |
Telefon | +49-211-3611-0 |
Internet | https://www.sino.de |
info@sino.de |
Management / Aufsichtsrat
Management | Ingo Hillen, Karsten Müller |
---|---|
Aufsichtsrat | Dr. Detlef Irmen, Dr. Marcus Krumbholz, Thomas Dierkes |
*Bei den angegebenen Indikationen handelt es sich nicht um offizielle Kurse, die von den Betreibern der Indizes zur Verfügung gestellt werden, sondern um Kurse, die basierend auf eigenen Modellen von der BNP Paribas oder durch von ihr beauftragte Dienstleister berechnet werden.