Kontaktieren Sie uns
Sprechen Sie mit einem Produktexperten*
Schreiben Sie uns eine E-Mail
AMBU B |
133,99 DKK -3,19 %
1 Woche | -1,69 % | |
---|---|---|
1 Monat | +25,96 % | |
Seit Jahresbeginn | +27,97 % | |
1 Jahr | +16,03 % | |
3 Jahre | -0,08 % |
Knockouts
Faktor
Aktien aus dem gleichen Sektor
Kennzahlen
Beträge in DKKErgebnis je Aktie | 0,88 |
---|---|
KGV (Kurs/Gewinn) | 157,70 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 300,0 Mio. DKK |
Umsatz | 5.391,0 Mio. DKK |
---|---|
Eigenkapitalrentabilität | 4,20 % |
Nettoumsatzrendite | 4,36 % |
Marktkapitalisierung | 37.773,0 Mio. DKK |
---|---|
Verschuldungsgrad | 1,28 % |
Termine 2025
05.11. | Jahresbericht 2024/2025 |
---|---|
03.12. | Hauptversammlung |
Die Aktie
Beträge in DKKAktien im Umlauf (in Mio.) | Ergebnis je Aktie | Dividende je Aktie | Dividendenausschüttung (Mio.) | Umsatz (in Mio.) | Buchwert je Aktie | Umsatz je Aktie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 269,29 | 0,88 | 0,38 | 102,00 | 5.391,00 | 21,00 | 20,02 |
2023 | 269,29 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 4.775,00 | 20,25 | 17,73 |
2022 | 257,72 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 4.444,00 | 16,77 | 17,24 |
2021 | 257,70 | 0,97 | 0,29 | 75,00 | 4.013,00 | 15,47 | 15,57 |
Bilanz/GuV
Beträge in Mio. DKK2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (in Mio.) | 5.391,00 | 4.775,00 | 4.444,00 | 4.013,00 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 3.201,00 | 2.713,00 | 2.554,00 | 2.503,00 |
Operatives Ergebnis | 311,00 | 294,00 | -26,00 | 340,00 |
Ergebnis vor Steuer | 300,00 | 210,00 | 109,00 | 308,00 |
Steuern auf Einkommen und Ertrag | 65,00 | 42,00 | 16,00 | 61,00 |
Ergebnis nach Steuer | 235,00 | 168,00 | 93,00 | 247,00 |
Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 235,00 | 168,00 | 93,00 | 247,00 |
Aktiva | ||||
Summe Umlaufvermögen | 2.637,00 | 2.008,00 | 2.304,00 | 1.608,00 |
Summe Anlagevermögen | 4.517,00 | 4.851,00 | 4.911,00 | 4.132,00 |
Summe Aktiva | 7.154,00 | 6.859,00 | 7.215,00 | 5.740,00 |
Passiva | ||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 1.059,00 | 942,00 | 1.161,00 | 980,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital | 501,00 | 524,00 | 1.793,00 | 808,00 |
Summe Fremdkapital | 1.560,00 | 1.466,00 | 2.954,00 | 1.788,00 |
Summe Eigenkapital | 5.594,00 | 5.393,00 | 4.261,00 | 3.925,00 |
Summe Passiva | 7.154,00 | 6.859,00 | 7.215,00 | 5.740,00 |
Personal
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 4.894,00 | 4.385,00 | 4.849,00 | 4.437,00 |
Personalaufwand in Mio. | - | - | - | - |
Aufwand je Mitarbeiter in | - | - | - | - |
Umsatz je Mitarbeiter in | 1.101.552,92 | 1.088.939,57 | 916.477,62 | 904.439,94 |
Bruttoergebnis je Mitarbeiter | 654.066,20 | 618.700,11 | 526.706,54 | 564.119,90 |
Gewinn je Mitarbeiter in | 48.017,98 | 38.312,43 | 19.179,21 | 55.668,24 |
Bewertung
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KGV (Kurs/Gewinn) | 149,16 | 118,49 | 177,87 | 193,57 |
KUV (Kurs/Umsatz) | 6,56 | 4,21 | 3,82 | 12,06 |
KBV (Kurs/Buchwert) | 6,25 | 3,69 | 3,92 | 12,14 |
Dividendenrendite in % | 0,29 | - | - | 0,15 |
Gewinnrendite in % | 4,36 | 3,52 | 2,09 | 6,15 |
Eigenkapitalrendite in % | 4,20 | 3,12 | 2,18 | 6,29 |
Umsatzrendite in % | 4,36 | 3,52 | 2,09 | 6,15 |
Gesamtkapitalrendite in % | 3,66 | 3,70 | 1,76 | 5,00 |
Arbeitsintensität in % | 36,86 | 29,28 | 31,93 | 28,01 |
Eigenkapitalquote in % | 78,19 | 78,63 | 59,06 | 68,38 |
Fremdkapitalquote in % | 21,81 | 21,37 | 40,94 | 31,62 |
Eigenkapitalquote | 27,89 | 27,18 | 69,33 | 46,24 |
Working Capital in Mio | - | - | - | - |
Datum | Dividende je Aktie | Dividendenrendite in % | Dividendenausschüttung (Mio.) |
---|---|---|---|
2024 | 0,38 | 0,29 | 102,00 |
2023 | 0,00 | - | 0,00 |
2022 | 0,00 | - | 0,00 |
2021 | 0,29 | 0,15 | 75,00 |
Aktionärsstruktur
Freefloat | 68,70% |
---|---|
N.P. Louis Hansen ApS, Nivå | 14,00% |
Fam. Hesse Hoffmann (Founding family) | 5,90% |
Fam. Hesse (Founding family) | 5,80% |
Fam. Hesse Ragle (Founding family) | 5,60% |
Ambu A/S
Die Ambu A/S ist ein Medizintechnikunternehmen spezialisiert auf Produkte und Lösungen in den Bereichen Einweg-Endoskopie sowie Anästhesie und Patientenüberwachung. Der Bereich Einweg-Endoskopie umfasst die Segmente Pulmonologie, Urologie, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Gastroenterologie. Alle Endoskope arbeiten auf derselben intuitiven Systemplattform und bieten eine vernetzte Lösung für alle Therapiebereiche, hebt das Unternehmen hervor. Das Portfolio für Anästhesie und Patientenüberwachung umfasst ein breites Angebot an hochwertigen Beatmungsprodukten und Elektroden.
Stammdaten
WKN | A2JAHY |
---|---|
ISIN | DK0060946788 |
Land | Dänemark |
Währung | DKK |
Sektor | Medizintechnik |
Branche | Gesundheit |
Kontakt
Name | Ambu A/S |
---|---|
Adresse | Baltorpbakken 13 DK-2750 Ballerup |
Telefon | +45 7225 2000 |
Internet | https://www.ambu.com |
ambu@ambu.com |
Management / Aufsichtsrat
Management | Britt Meelby Jensen, Henrik Skak Bender |
---|---|
Aufsichtsrat | Charlotte Elgaard Bjornhof, Christian Sagild, Jesper Bartroff Frederiksen, Jorgen Jensen, Michael del Prado, Shacey Petrovic, Simon Hesse Hoffmann, Susanne Larsson, Thomas Bachgaard Jensen |
*Bei den angegebenen Indikationen handelt es sich nicht um offizielle Kurse, die von den Betreibern der Indizes zur Verfügung gestellt werden, sondern um Kurse, die basierend auf eigenen Modellen von der BNP Paribas oder durch von ihr beauftragte Dienstleister berechnet werden.