Kontaktieren Sie uns
Sprechen Sie mit einem Produktexperten*
Schreiben Sie uns eine E-Mail
ACCIONA ENERGÍAS RENOVABLES |
17,54 EUR -1,13 %
1 Woche | +0,23 % | |
---|---|---|
1 Monat | -3,20 % | |
Seit Jahresbeginn | -1,57 % | |
1 Jahr | -14,81 % |
Aktien aus dem gleichen Sektor
Kennzahlen
Beträge in EURErgebnis je Aktie | 1,10 |
---|---|
KGV (Kurs/Gewinn) | 16,13 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 482,0 Mio. EUR |
Umsatz | 3.048,0 Mio. EUR |
---|---|
Eigenkapitalrentabilität | 6,11 % |
Nettoumsatzrendite | 11,71 % |
Marktkapitalisierung | 5.811,0 Mio. EUR |
---|---|
Verschuldungsgrad | 2,78 % |
Termine 2025
27.02. | Results 2024 |
---|
Die Aktie
Beträge in EURAktien im Umlauf (in Mio.) | Ergebnis je Aktie | Dividende je Aktie | Dividendenausschüttung (Mio.) | Umsatz (in Mio.) | Buchwert je Aktie | Umsatz je Aktie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 325,00 | 1,10 | 0,44 | 143,00 | 3.048,00 | 17,98 | 9,38 |
2023 | 329,25 | 1,60 | 0,48 | 156,77 | 3.547,00 | 17,91 | 10,77 |
2022 | 329,25 | 2,31 | 0,70 | 230,38 | 4.351,00 | 17,84 | 13,21 |
2021 | 329,25 | 1,10 | - | - | 2.472,46 | 15,11 | 7,51 |
2020 | 329,25 | 0,60 | - | - | 1.759,14 | 8,11 | 5,34 |
Bilanz/GuV
Beträge in Mio. EUR2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (in Mio.) | 3.048,00 | 3.547,00 | 4.351,00 | 2.472,46 | 1.759,14 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1.318,00 | 1.771,00 | 2.145,00 | 1.406,04 | 854,47 |
Operatives Ergebnis | 670,00 | 930,00 | 1.181,00 | 688,37 | 553,50 |
Ergebnis vor Steuer | 482,00 | 776,00 | 1.057,00 | 562,35 | 319,43 |
Steuern auf Einkommen und Ertrag | 95,00 | 209,00 | 262,00 | 169,62 | 95,91 |
Ergebnis nach Steuer | 387,00 | 567,00 | 795,00 | 392,74 | 223,51 |
Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 357,00 | 524,00 | 759,00 | 363,04 | 198,78 |
Aktiva | |||||
Summe Umlaufvermögen | 2.707,00 | 2.471,00 | 1.833,00 | 1.743,03 | 1.342,31 |
Summe Anlagevermögen | 13.537,00 | 12.201,00 | 10.429,00 | 8.910,52 | 8.467,09 |
Summe Aktiva | 16.243,00 | 14.672,00 | 12.259,00 | 10.653,55 | 9.809,40 |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 3.109,00 | 2.238,00 | 2.411,00 | 1.774,60 | 2.940,57 |
Summe langfristiges Fremdkapital | 6.897,00 | 6.095,00 | 3.587,00 | 3.524,56 | 3.830,45 |
Summe Fremdkapital | 10.006,00 | 8.333,00 | 5.998,00 | 5.299,17 | 6.771,02 |
Summe Eigenkapital | 5.843,00 | 5.850,00 | 5.870,00 | 4.975,68 | 2.670,92 |
Summe Passiva | 16.243,00 | 14.672,00 | 12.259,00 | 10.653,55 | 9.809,40 |
Personal
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 3.099,00 | 3.099,00 | 2.355,00 | 1.689,00 | 1.498,00 |
Personalaufwand in Mio. | - | 256,00 | 210,00 | 149,95 | 115,35 |
Aufwand je Mitarbeiter in | - | 82.607,29 | 89.171,97 | 88.777,98 | 77.004,67 |
Umsatz je Mitarbeiter in | 983.543,08 | 1.144.562,76 | 1.847.558,39 | 1.463.857,90 | 1.174.328,44 |
Bruttoergebnis je Mitarbeiter | 425.298,48 | 571.474,67 | 910.828,03 | 832.465,96 | 570.405,21 |
Gewinn je Mitarbeiter in | 115.198,45 | 169.086,80 | 322.292,99 | 214.942,57 | 132.698,93 |
Bewertung
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
KGV (Kurs/Gewinn) | 16,20 | 17,61 | 15,64 | 29,52 | - |
KUV (Kurs/Umsatz) | 1,90 | 2,62 | 2,73 | 4,32 | - |
KBV (Kurs/Buchwert) | 0,99 | 1,57 | 2,02 | 2,15 | - |
Dividendenrendite in % | 2,47 | 1,70 | 1,94 | - | - |
Gewinnrendite in % | 11,71 | 14,77 | 17,44 | 14,68 | 11,30 |
Eigenkapitalrendite in % | 6,11 | 8,96 | 12,93 | 7,30 | 7,44 |
Umsatzrendite in % | 11,71 | 14,77 | 17,44 | 14,68 | 11,30 |
Gesamtkapitalrendite in % | 2,20 | 4,79 | 7,27 | 4,74 | 4,45 |
Arbeitsintensität in % | 16,67 | 16,84 | 14,95 | 16,36 | 13,68 |
Eigenkapitalquote in % | 35,97 | 39,87 | 47,88 | 46,70 | 27,23 |
Fremdkapitalquote in % | 64,03 | 60,13 | 52,12 | 53,30 | 72,77 |
Eigenkapitalquote | 177,99 | 150,80 | 108,84 | 114,11 | 267,27 |
Working Capital in Mio | - | - | - | - | - |
Datum | Dividende je Aktie | Dividendenrendite in % | Dividendenausschüttung (Mio.) |
---|---|---|---|
2024 | 0,44 | 2,47 | 143,00 |
2023 | 0,48 | 1,70 | 156,77 |
2022 | 0,70 | 1,94 | 230,38 |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
Aktionärsstruktur
Acciona, S.A. | 83,27% |
---|---|
Freefloat | 16,73% |
Corporación Acciona Energías Renovables, S.A.
Die Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. ist einer der weltweit größten Anbieter von erneuerbaren Energien. Hier ist das Unternehmen in verschiedenen Bereichen tätig, wobei die Onshore-Windkraft, die Photovoltaik, die Wasserkraft, die Solarthermie, Biomasse und Speicherung hervorgehoben werden. Die installierte Gesamtleistung beläuft sich auf mehr als elf GW, die in besitzt und betreibt das Unternehmen in fünf Hauptzentren weltweit und sind in mehr als 15 Ländern weltweit erzeugt werden.
Stammdaten
WKN | A3CS3 |
---|---|
ISIN | ES0105563003 |
Land | Spanien |
Währung | EUR |
Sektor | Erneuerbare Energieanlagen |
Branche | Umwelt und Entsorgung |
Kontakt
Name | Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. |
---|---|
Adresse | Avenida de la Gran Vía de Hortaleza 1 28033 Madrid |
Telefon | +34 91 657 64 60 |
Internet | https://www.acciona-energia.com/ |
investors.energia@acciona.com |
Management / Aufsichtsrat
Management | Arantza Ezpeleta, Jose Entrecanales, José Manuel Entrecanales Domecq, Rafael Mateo Alcala |
---|---|
Aufsichtsrat | Alejandro Mariano Werner Wainfeld, José Manuel Entrecanales Domecq, Juan Ignacio Entrecanales Franco, Juan Luis Lopez Cardente, Maria Fanjul Suarez, Maria Salgado Madrinan, Rafael Mateo Alcala, Rosauro Rodriguez, Sonia Dula, Teresa Quiros Alvarez |
*Bei den angegebenen Indikationen handelt es sich nicht um offizielle Kurse, die von den Betreibern der Indizes zur Verfügung gestellt werden, sondern um Kurse, die basierend auf eigenen Modellen von der BNP Paribas oder durch von ihr beauftragte Dienstleister berechnet werden.