Kontaktieren Sie uns
Sprechen Sie mit einem Produktexperten*
Schreiben Sie uns eine E-Mail
VALEO |
9,57 EUR -
1 Woche | -4,39 % | |
---|---|---|
1 Monat | -15,68 % | |
Seit Jahresbeginn | +2,82 % | |
1 Jahr | -12,97 % | |
3 Jahre | -36,16 % |
Aktien aus dem gleichen Sektor
Kennzahlen
Beträge in EURErgebnis je Aktie | 0,91 |
---|---|
KGV (Kurs/Gewinn) | 11,18 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 454,0 Mio. EUR |
Umsatz | 22.044,0 Mio. EUR |
---|---|
Eigenkapitalrentabilität | 6,18 % |
Nettoumsatzrendite | 1,00 % |
Marktkapitalisierung | 2.475,0 Mio. EUR |
---|---|
Verschuldungsgrad | 6,09 % |
Termine 2024
23.05. | Hauptversammlung |
---|
Die Aktie
Beträge in EURAktien im Umlauf (in Mio.) | Ergebnis je Aktie | Dividende je Aktie | Dividendenausschüttung (Mio.) | Umsatz (in Mio.) | Buchwert je Aktie | Umsatz je Aktie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | 0,91 | 0,40 | 97,57 | 22.044,00 | 14,66 | 90,11 |
2022 | - | 0,95 | 0,38 | 91,62 | 20.037,00 | 15,85 | 82,29 |
2021 | - | 0,72 | 0,35 | 84,60 | 17.262,00 | 15,29 | 71,16 |
2020 | 240,25 | -4,53 | 0,30 | 72,08 | 16.436,00 | 13,43 | 68,00 |
2019 | 239,03 | 1,31 | 0,20 | 47,81 | 19.477,00 | 19,37 | 80,81 |
2018 | 237,29 | 2,30 | 1,25 | 296,61 | 19.124,00 | 19,26 | 79,60 |
2017 | 237,92 | 3,72 | 1,25 | 299,57 | 18.550,00 | 18,55 | 77,40 |
Bilanz/GuV
Beträge in Mio. EUR2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz (in Mio.) | 22.044,00 | 20.037,00 | 17.262,00 | 16.436,00 | 19.477,00 | 19.124,00 | 18.550,00 | 16.519,00 | 14.544,00 | 12.725,00 | 12.110,00 | 11.759,00 | 10.868,00 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 3.951,00 | 3.447,00 | 3.040,00 | 2.155,00 | 3.454,00 | 3.674,00 | 3.474,00 | 3.020,00 | 2.573,00 | 2.203,00 | 2.073,00 | 1.948,00 | 1.843,00 |
Operatives Ergebnis | 744,00 | 644,00 | 406,00 | -857,00 | 732,00 | 1.036,00 | 1.410,00 | 1.301,00 | 999,00 | 859,00 | 735,00 | 684,00 | 705,00 |
Ergebnis vor Steuer | 454,00 | 509,00 | 442,00 | -938,00 | 657,00 | 945,00 | 1.290,00 | 1.172,00 | 880,00 | 722,00 | 588,00 | 551,00 | 599,00 |
Steuern auf Einkommen und Ertrag | 154,00 | 214,00 | 197,00 | 132,00 | 263,00 | 303,00 | 325,00 | 189,00 | 106,00 | 129,00 | 119,00 | 146,00 | 148,00 |
Ergebnis nach Steuer | 300,00 | 295,00 | 245,00 | -1.070,00 | 394,00 | 642,00 | 965,00 | 983,00 | 774,00 | 593,00 | 469,00 | 405,00 | 451,00 |
Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 221,00 | 230,00 | 175,00 | -1.089,00 | 313,00 | 546,00 | 886,00 | 925,00 | 729,00 | 562,00 | 439,00 | 380,00 | 427,00 |
Aktiva | |||||||||||||
Summe Umlaufvermögen | 9.372,00 | 9.504,00 | 7.547,00 | 7.867,00 | 6.998,00 | 7.615,00 | 7.681,00 | 6.699,00 | 5.324,00 | 4.551,00 | 4.342,00 | 4.428,00 | 4.110,00 |
Summe Anlagevermögen | 12.384,00 | 12.525,00 | 11.288,00 | 10.980,00 | 11.915,00 | 10.857,00 | 9.738,00 | 7.679,00 | 6.116,00 | 5.468,00 | 4.700,00 | 4.492,00 | 4.452,00 |
Summe Aktiva | 21.756,00 | 22.029,00 | 18.835,00 | 18.847,00 | 18.913,00 | 18.472,00 | 17.419,00 | 14.378,00 | 11.440,00 | 10.019,00 | 9.042,00 | 8.920,00 | 8.562,00 |
Passiva | |||||||||||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 10.848,00 | 10.694,00 | 8.484,00 | 9.308,00 | 7.313,00 | 8.042,00 | 7.418,00 | 6.375,00 | 5.359,00 | 4.390,00 | 4.021,00 | 4.014,00 | 3.896,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital | 6.548,00 | 6.723,00 | 5.860,00 | 5.557,00 | 6.136,00 | 5.052,00 | 4.938,00 | 3.650,00 | 2.389,00 | 2.680,00 | 2.488,00 | 2.711,00 | 2.586,00 |
Summe Fremdkapital | 17.396,00 | 17.417,00 | 14.344,00 | 14.865,00 | 13.449,00 | 13.094,00 | 12.356,00 | 10.025,00 | 7.748,00 | 7.070,00 | 6.509,00 | 6.725,00 | 6.482,00 |
Summe Eigenkapital | 3.575,00 | 3.822,00 | 3.695,00 | 3.226,00 | 4.629,00 | 4.571,00 | 4.414,00 | 4.117,00 | 3.473,00 | 2.740,00 | 2.380,00 | 2.052,00 | 1.936,00 |
Summe Passiva | 21.756,00 | 22.029,00 | 18.835,00 | 18.847,00 | 18.913,00 | 18.472,00 | 17.419,00 | 14.378,00 | 11.440,00 | 10.019,00 | 9.042,00 | 8.920,00 | 8.562,00 |
Personal
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 112.700,00 | 103.300,00 | 103.300,00 | 110.300,00 | 114.700,00 | 113.600,00 | 111.600,00 | 91.800,00 | 82.800,00 | 78.500,00 | 74.800,00 | 72.600,00 | 68.000,00 |
Personalaufwand in Mio. | 2.643,00 | 4.323,00 | 3.779,00 | 3.775,00 | 4.385,00 | 4.540,00 | 3.917,00 | 3.362,00 | 3.035,00 | 2.744,00 | 2.076,00 | 1.967,00 | 1.808,00 |
Aufwand je Mitarbeiter in | 23.451,64 | 41.848,98 | 36.582,77 | 34.224,84 | 38.230,17 | 39.964,79 | 35.098,57 | 36.623,09 | 36.654,59 | 34.955,41 | 27.754,01 | 27.093,66 | 26.588,24 |
Umsatz je Mitarbeiter in | 195.598,94 | 193.969,02 | 167.105,52 | 149.011,79 | 169.808,20 | 168.345,07 | 166.218,64 | 179.945,53 | 175.652,17 | 162.101,91 | 161.898,40 | 161.969,70 | 159.823,53 |
Bruttoergebnis je Mitarbeiter | 35.057,68 | 33.368,83 | 29.428,85 | 19.537,62 | 30.113,34 | 32.341,55 | 31.129,03 | 32.897,60 | 31.074,88 | 28.063,69 | 27.713,90 | 26.831,96 | 27.102,94 |
Gewinn je Mitarbeiter in | 1.960,96 | 2.226,52 | 1.694,09 | -9.873,07 | 2.728,86 | 4.806,34 | 7.939,07 | 10.076,25 | 8.804,35 | 7.159,24 | 5.868,98 | 5.234,16 | 6.279,41 |
Bewertung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGV (Kurs/Gewinn) | 15,48 | 17,64 | 36,22 | -7,18 | 24,26 | 10,59 | 16,78 | 13,87 | 14,59 | 14,36 | 14,60 | 7,89 | 5,68 |
KUV (Kurs/Umsatz) | 0,16 | 0,20 | 0,37 | 0,48 | 0,39 | 0,31 | 0,81 | 0,78 | 0,78 | 0,65 | 0,53 | 0,25 | 0,22 |
KBV (Kurs/Buchwert) | 0,96 | 1,06 | 1,71 | 2,42 | 1,64 | 1,26 | 3,36 | 3,12 | 3,06 | 2,95 | 2,69 | 1,46 | 1,25 |
Dividendenrendite in % | 2,84 | 2,27 | 1,34 | 0,92 | 0,63 | 5,13 | 2,00 | 2,31 | 2,10 | 2,12 | 2,11 | 3,97 | 4,58 |
Gewinnrendite in % | 1,00 | 1,15 | 1,01 | - | 1,61 | 2,86 | 4,78 | 5,60 | 5,01 | 4,42 | 3,63 | 3,23 | 3,93 |
Eigenkapitalrendite in % | 6,18 | 6,02 | 4,74 | -33,76 | 6,76 | 11,94 | 20,07 | 22,47 | 20,99 | 20,51 | 18,45 | 18,52 | 22,06 |
Umsatzrendite in % | 1,00 | 1,15 | 1,01 | -6,63 | 1,61 | 2,86 | 4,78 | 5,60 | 5,01 | 4,42 | 3,63 | 3,23 | 3,93 |
Gesamtkapitalrendite in % | 2,58 | 1,90 | 1,59 | -5,14 | 2,28 | 3,44 | 5,59 | 7,06 | 7,18 | 6,62 | 6,05 | 5,57 | 6,04 |
Arbeitsintensität in % | 43,08 | 43,14 | 40,07 | 41,74 | 37,00 | 41,22 | 44,10 | 46,59 | 46,54 | 45,42 | 48,02 | 49,64 | 48,00 |
Eigenkapitalquote in % | 16,43 | 17,35 | 19,62 | 17,12 | 24,48 | 24,75 | 25,34 | 28,63 | 30,36 | 27,35 | 26,32 | 23,00 | 22,61 |
Fremdkapitalquote in % | 83,57 | 82,65 | 80,38 | 82,88 | 75,52 | 75,25 | 74,66 | 71,37 | 69,64 | 72,65 | 73,68 | 77,00 | 77,39 |
Eigenkapitalquote | 508,56 | 476,37 | 409,74 | 484,22 | 308,58 | 304,11 | 294,63 | 249,23 | 229,40 | 265,66 | 279,92 | 334,70 | 342,25 |
Working Capital in Mio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum | Dividende je Aktie | Dividendenrendite in % | Dividendenausschüttung (Mio.) |
---|---|---|---|
2023 | 0,40 | 2,84 | 97,57 |
2022 | 0,38 | 2,27 | 91,62 |
2021 | 0,35 | 1,34 | 84,60 |
2020 | 0,30 | 0,92 | 72,08 |
2019 | 0,20 | 0,63 | 47,81 |
2018 | 1,25 | 5,13 | 296,61 |
2017 | 1,25 | 2,00 | 299,57 |
2016 | 1,25 | 2,31 | 297,98 |
2015 | 3,00 | 2,10 | 235,36 |
2014 | 2,20 | 2,12 | 172,00 |
2013 | 1,70 | 2,11 | 135,09 |
2012 | 1,50 | 3,97 | 119,19 |
2011 | 1,40 | 4,58 | 110,98 |
Aktionärsstruktur
Freefloat | 69,49% |
---|---|
BlackRock, Inc. | 5,80% |
Sitam Belgique | 5,62% |
Bpifrance Participations SA | 5,15% |
Capital Group Companies Inc. | 5,12% |
Employee shareholders | 4,36% |
Fonds Strategique de Participations | 4,17% |
eigene Anteile | 0,29% |
Valeo S.A.
Die Valeo SA entwickelt, produziert und vertreibt Komponenten, Systeme und Module für Pkw und Nutzfahrzeuge sowohl für die Erstausrüstung als auch den Ersatzteilmarkt. Das Unternehmen unterteilt seine Aktivitäten in vier Geschäftsfelder. Der Geschäftsbereich "Comfort & Driving Assistance Systems" konzentriert sich auf intuitive Bedienelemente, Konnektivität und Lösungen für das automatisierte Fahren. Mit dem Segment Powertrain Systems fokussiert sich Valeo auf die Elektrifizierung von Fahrzeugen. Es besteht aus den drei Produktgruppen Elektrifizierungssysteme, Übertragungssysteme sowie Aktuatoren und Sensoren für den Antriebsstrang. Das Geschäftsfeld Thermal Systems ist mit Produkten rund um die Klimakontrolle befasst. Es bietet thermische Antriebssysteme, Kompressoren und Module für den temperaturgeführten Transport in Nutzfahrzeugen an. Der Bereich Visibility Systems entwickelt und produziert Außen- und Innenbeleuchtungs-, Wischer- und Sensorreinigungssysteme.
Stammdaten
WKN | A2ALDB |
---|---|
ISIN | FR0013176526 |
Land | Frankreich |
Währung | EUR |
Sektor | Automobilzulieferer |
Branche | Verarbeitendes Gewerbe |
Kontakt
Name | Valeo S.A. |
---|---|
Adresse | rue Bayen 43 75848 Paris |
Telefon | +33-1405520-20 |
Internet | https://www.valeo.com |
thierry.lacorre@valeo.com |
Management / Aufsichtsrat
Management | Agnès Park, Catherine Delhaye, Christophe Périllat, Detlef Juerss, Edouard de Pirey, Eric Antoine Fredette, Eric Schuler, Francois Marion, Marc Guédon, Marc Vrecko, Maurizio Martinelli, Xavier Dupont |
---|---|
Aufsichtsrat | Alexandre Dayon, Alexandre Ossola, Beatriz Puente, Bruno Bezard, Christophe Périllat, Eric Chauvirey, Eric Poton, Gilles Michel, Grzegorz Szelag, Julie Avrane-Chopard, Mari-Noëlle Jego-Laveissiere, Patrick Sayer, Sascha Zahnd, Stéphanie Frachet, Veronique Weill |
*Bei den angegebenen Indikationen handelt es sich nicht um offizielle Kurse, die von den Betreibern der Indizes zur Verfügung gestellt werden, sondern um Kurse, die basierend auf eigenen Modellen von der BNP Paribas oder durch von ihr beauftragte Dienstleister berechnet werden.