Kontaktieren Sie uns
Sprechen Sie mit einem Produktexperten*
Schreiben Sie uns eine E-Mail
CHUGAI PHARMACEUTICAL |
6.984,20 JPY -
1 Woche | -0,97 % | |
---|---|---|
1 Monat | -3,42 % | |
Seit Jahresbeginn | +0,50 % | |
1 Jahr | +13,91 % | |
3 Jahre | +91,13 % |
Aktien aus dem gleichen Sektor
Kennzahlen
Beträge in JPYErgebnis je Aktie | 197,82 |
---|---|
KGV (Kurs/Gewinn) | 35,31 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 443.821,0 Mio. JPY |
Umsatz | 1.111.367,0 Mio. JPY |
---|---|
Eigenkapitalrentabilität | 20,02 % |
Nettoumsatzrendite | 29,29 % |
Marktkapitalisierung | 11.063.321,0 Mio. JPY |
---|---|
Verschuldungsgrad | 1,19 % |
Die Aktie
Beträge in JPYAktien im Umlauf (in Mio.) | Ergebnis je Aktie | Dividende je Aktie | Dividendenausschüttung (Mio.) | Umsatz (in Mio.) | Buchwert je Aktie | Umsatz je Aktie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | 197,82 | 80,00 | 131.624,00 | 1.111.367,00 | 988,01 | 661,90 |
2022 | - | 227,61 | 78,00 | 128.311,60 | 1.259.946,00 | 865,88 | 750,39 |
2021 | - | 184,27 | 76,00 | 124.968,15 | 999.759,00 | 722,50 | 595,43 |
2020 | - | 130,63 | 105,00 | 90.410,00 | 786.946,00 | 596,16 | 468,68 |
2019 | 547,38 | 287,77 | 140,00 | 76.653,29 | 686.184,00 | 1.559,72 | 1.226,02 |
2018 | 547,23 | 169,01 | 86,00 | 47.057,00 | 579.787,00 | 1.381,26 | 1.035,91 |
2017 | 546,78 | 132,99 | 62,00 | 33.896,00 | 534.199,00 | 1.265,46 | 954,46 |
Bilanz/GuV
Beträge in Mio. JPY2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz (in Mio.) | 1.111.367,00 | 1.259.946,00 | 999.759,00 | 786.946,00 | 686.184,00 | 579.787,00 | 534.199,00 | 491.780,00 | 468.427,00 | 461.109,00 | 423.652,00 | 391.220,00 | 373.517,00 | 379.510,00 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 698.061,00 | 783.695,00 | 661.612,00 | 513.481,00 | 420.113,00 | 316.940,00 | 280.028,00 | 243.836,00 | 228.189,00 | 243.033,00 | 234.675,00 | 223.493,00 | 216.010,00 | 217.092,00 |
Operatives Ergebnis | 439.174,00 | 530.840,00 | 419.219,00 | 298.067,00 | 207.473,00 | 121.111,00 | 97.228,00 | 73.423,00 | 87.135,00 | 75.860,00 | 78.738,00 | 78.047,00 | 56.068,00 | 64.361,00 |
Ergebnis vor Steuer | 443.821,00 | 531.166,00 | 419.385,00 | 298.188,00 | 207.893,00 | 121.449,00 | 97.031,00 | 74.448,00 | 87.276,00 | 76.164,00 | 76.944,00 | 75.322,00 | 57.131,00 | 65.686,00 |
Steuern auf Einkommen und Ertrag | 118.349,00 | 156.737,00 | 116.390,00 | 83.455,00 | 50.333,00 | 28.370,00 | 23.490,00 | 20.076,00 | 24.923,00 | 24.087,00 | 25.058,00 | 26.330,00 | 20.856,00 | 23.096,00 |
Ergebnis nach Steuer | 325.472,00 | 374.429,00 | 302.995,00 | 214.733,00 | 157.560,00 | 93.079,00 | 73.541,00 | 54.372,00 | 62.353,00 | 52.077,00 | 51.886,00 | 48.992,00 | 36.275,00 | 42.590,00 |
Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 325.472,00 | 374.429,00 | 302.995,00 | 214.733,00 | 157.560,00 | 92.488,00 | 72.713,00 | 53.592,00 | 61.125,00 | 50.980,00 | 50.895,00 | 48.206,00 | 35.235,00 | 41.333,00 |
Aktiva | ||||||||||||||
Summe Umlaufvermögen | 1.366.426,00 | 1.336.537,00 | 1.063.661,00 | 834.906,00 | 699.680,00 | 600.093,00 | 599.141,00 | 578.760,00 | 567.773,00 | 538.904,00 | 504.235,00 | 475.696,00 | 419.430,00 | 386.538,00 |
Summe Anlagevermögen | 566.121,00 | 533.221,00 | 475.033,00 | 400.592,00 | 359.235,00 | 319.455,00 | 258.333,00 | 227.525,00 | 219.628,00 | 200.635,00 | 149.511,00 | 112.024,00 | 114.053,00 | 121.478,00 |
Summe Aktiva | 1.932.547,00 | 1.869.758,00 | 1.538.694,00 | 1.235.498,00 | 1.058.915,00 | 919.548,00 | 852.478,00 | 806.285,00 | 787.401,00 | 739.538,00 | 697.212,00 | 587.720,00 | 533.483,00 | 508.016,00 |
Passiva | ||||||||||||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 288.217,00 | 423.730,00 | 327.422,00 | 236.070,00 | 179.268,00 | 135.218,00 | 122.902,00 | 123.660,00 | 133.058,00 | 114.350,00 | 97.667,00 | 91.633,00 | 68.822,00 | 54.580,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital | 18.750,00 | 21.641,00 | 23.255,00 | 19.425,00 | 25.662,00 | 27.802,00 | 36.674,00 | 36.128,00 | 27.071,00 | 27.432,00 | 26.341,00 | 6.012,00 | 5.588,00 | 4.041,00 |
Summe Fremdkapital | 306.967,00 | 445.371,00 | 350.677,00 | 255.495,00 | 204.930,00 | 163.020,00 | 159.576,00 | 159.788,00 | 160.129,00 | 141.782,00 | 124.008,00 | 97.645,00 | 74.410,00 | 58.621,00 |
Summe Eigenkapital | 1.625.580,00 | 1.424.387,00 | 1.188.017,00 | 980.003,00 | 853.985,00 | 755.864,00 | 691.924,00 | 645.508,00 | 625.857,00 | 596.099,00 | 571.692,00 | 595.614,00 | 467.789,00 | 455.805,00 |
Summe Passiva | 1.932.547,00 | 1.869.758,00 | 1.538.694,00 | 1.235.498,00 | 1.058.915,00 | 919.548,00 | 852.478,00 | 806.285,00 | 787.401,00 | 739.538,00 | 697.212,00 | 587.720,00 | 533.483,00 | 508.016,00 |
Personal
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 7.604,00 | 7.771,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.394,00 | 7.432,00 | 7.372,00 | 7.245,00 | 7.169,00 | 7.023,00 | 6.872,00 | 6.836,00 | 6.779,00 | 6.709,00 |
Personalaufwand in Mio. | - | 109.135,00 | 105.247,00 | 100.435,00 | 101.830,00 | 93.588,00 | 89.507,00 | 84.959,00 | 86.097,00 | 80.771,00 | 77.951,00 | - | - | - |
Aufwand je Mitarbeiter in | - | 14.043.881,10 | 14.222.567,57 | 13.572.297,30 | 13.771.977,28 | 12.592.572,66 | 12.141.481,28 | 11.726.570,05 | 12.009.624,77 | 11.500.925,53 | 11.343.277,07 | - | - | - |
Umsatz je Mitarbeiter in | 146.155.576,01 | 162.134.345,64 | 135.102.567,57 | 106.344.054,05 | 92.802.813,09 | 78.012.244,35 | 72.463.239,28 | 67.878.536,92 | 65.340.633,28 | 65.656.984,19 | 61.649.010,48 | 57.229.373,90 | 55.099.129,67 | 56.567.297,66 |
Bruttoergebnis je Mitarbeiter | 91.801.814,83 | 100.848.668,13 | 89.407.027,03 | 69.389.324,32 | 56.818.095,75 | 42.645.317,55 | 37.985.349,97 | 33.655.762,59 | 31.829.962,34 | 34.605.296,88 | 34.149.447,03 | 32.693.534,23 | 31.864.581,80 | 32.358.324,64 |
Gewinn je Mitarbeiter in | 42.802.735,40 | 48.182.859,35 | 40.945.270,27 | 29.017.972,97 | 21.309.169,60 | 12.444.564,05 | 9.863.402,06 | 7.397.101,45 | 8.526.293,76 | 7.259.006,12 | 7.406.140,86 | 7.051.784,67 | 5.197.669,27 | 6.160.828,74 |
Bewertung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGV (Kurs/Gewinn) | 27,89 | 15,00 | 20,03 | 37,26 | 24,58 | 39,03 | 35,35 | 33,16 | 36,99 | 36,41 | 25,15 | 18,46 | 19,21 | 20,11 |
KUV (Kurs/Umsatz) | 8,34 | 4,55 | 6,20 | 10,38 | 5,77 | 6,37 | 4,92 | 3,70 | 4,95 | 4,13 | 3,10 | 2,34 | 1,86 | 2,25 |
KBV (Kurs/Buchwert) | 5,58 | 3,94 | 5,11 | 8,16 | 4,54 | 4,78 | 3,71 | 2,75 | 3,61 | 3,11 | 2,24 | 1,49 | 1,45 | 1,82 |
Dividendenrendite in % | 1,45 | 2,28 | 2,06 | 2,16 | 1,98 | 1,30 | 1,32 | 1,60 | 1,45 | 1,48 | 1,92 | 2,45 | 3,22 | 2,62 |
Gewinnrendite in % | 29,29 | 29,72 | 30,31 | 27,29 | 22,96 | 15,95 | 13,61 | 10,90 | 13,05 | 11,06 | 12,01 | 12,32 | 9,43 | 10,89 |
Eigenkapitalrendite in % | 20,02 | 26,29 | 25,50 | 21,91 | 18,45 | 12,24 | 10,51 | 8,30 | 9,77 | 8,55 | 8,90 | 8,09 | 7,53 | 9,07 |
Umsatzrendite in % | 29,29 | 29,72 | 30,31 | 27,29 | 22,96 | 15,95 | 13,61 | 10,90 | 13,05 | 11,06 | 12,01 | 12,32 | 9,43 | 10,89 |
Gesamtkapitalrendite in % | 16,84 | 20,03 | 19,69 | 17,38 | 14,88 | 10,06 | 8,53 | 6,65 | 7,76 | 6,89 | 7,30 | 8,20 | 6,61 | 8,14 |
Arbeitsintensität in % | 70,71 | 71,48 | 69,13 | 67,58 | 66,08 | 65,26 | 70,28 | 71,78 | 72,11 | 72,87 | 72,32 | 80,94 | 78,62 | 76,09 |
Eigenkapitalquote in % | 84,12 | 76,18 | 77,21 | 79,32 | 80,65 | 82,20 | 81,17 | 80,06 | 79,48 | 80,60 | 82,00 | 101,34 | 87,69 | 89,72 |
Fremdkapitalquote in % | 15,88 | 23,82 | 22,79 | 20,68 | 19,35 | 17,80 | 18,83 | 19,94 | 20,52 | 19,40 | 18,00 | -1,34 | 12,31 | 10,28 |
Eigenkapitalquote | 18,88 | 31,27 | 29,52 | 26,07 | 24,00 | 21,66 | 23,20 | 24,91 | 25,81 | 24,06 | 21,96 | -1,33 | 14,04 | 11,45 |
Working Capital in Mio | 479.904,00 | 594.909,00 | 411.653,00 | 336.839,00 | 260.033,00 | 274.211,00 | 273.099,00 | 283.616,00 | 120.096,46 | 245.512,00 | 197.174,00 | 187.151,00 | 198.536,00 | 198.770,00 |
Datum | Dividende je Aktie | Dividendenrendite in % | Dividendenausschüttung (Mio.) |
---|---|---|---|
2023 | 80,00 | 1,45 | 131.624,00 |
2022 | 78,00 | 2,28 | 128.311,60 |
2021 | 76,00 | 2,06 | 124.968,15 |
2020 | 105,00 | 2,16 | 90.410,00 |
2019 | 140,00 | 1,98 | 76.653,29 |
2018 | 86,00 | 1,30 | 47.057,00 |
2017 | 62,00 | 1,32 | 33.896,00 |
2016 | 52,00 | 1,60 | 28.405,93 |
2015 | 60,00 | 1,45 | 32.762,65 |
2014 | 50,50 | 1,48 | 28.264,14 |
2013 | 45,00 | 1,92 | 24.513,37 |
2012 | 40,00 | 2,45 | 21.769,82 |
2011 | 40,00 | 3,22 | 22.387,44 |
2010 | 40,00 | 2,62 | 21.767,78 |
Aktionärsstruktur
Roche Holding Ltd. | 61,12% |
---|---|
Freefloat | 24,42% |
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. | 8,82% |
Custody Bank of Japan, Ltd. | 3,63% |
eigene Anteile | 2,01% |
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
Das Pharmageschäft der Chugai Group besteht aus Forschung und Entwicklung von neuen verschreibungspflichtigen Medikamenten und der nachfolgenden Herstellung, Marketing und Vertrieb. Im Heimatmarkt Japan ist Chugai die Nummer eins im Markt für therapeutische Antikörper und Krebsmedikamente. Das Unternehmen forscht in Kooperation mit anderen Global Playern der Pharmaindustrie, besonders intensiv ist die 2008 gestartete Zusammenarbeit mit Roche. Mit zahlreichen Inhouse-Projekten und dem Allianzpartner Roche verfügt Chugai über eine der reichsten Entwicklungspipelines in Japan, darunter fünf bahnbrechende Therapieansätze. Von Chugai entwickelte Medikamente waren per Dezember 2017 in 113 Ländern zugelassen. Das Unternehmen ist in mehreren Ländern Asiens, Europas und in den USA präsent.
Stammdaten
WKN | 857216 |
---|---|
ISIN | JP3519400000 |
Land | Japan |
Währung | JPY |
Sektor | Pharma |
Branche | Gesundheit |
Kontakt
Name | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. |
---|---|
Adresse | 103-8324 Tokio |
Telefon | +81-3-3281-6611 |
Internet | https://www.chugai-pharm.co.jp |
ir@chugai-pharm.co.jp |
Management / Aufsichtsrat
Management | Dr. Hitoshi Ikura, Dr. Osamu Okuda, Iwaaki Taniguchi, Junichi Ebihara, Shinji Hidaka, Tetsuya Yamaguchi, Yoshiyuki Yano |
---|---|
Aufsichtsrat | Dr. Christoph Franz, Dr. Hitoshi Ikura, Dr. James H. Sabry, Dr. Mariko Y Momoi, Dr. Osamu Okuda, Fumio Tateishi, Hideo Teramoto, Iwaaki Taniguchi, Teresa Graham |
*Bei den angegebenen Indikationen handelt es sich nicht um offizielle Kurse, die von den Betreibern der Indizes zur Verfügung gestellt werden, sondern um Kurse, die basierend auf eigenen Modellen von der BNP Paribas oder durch von ihr beauftragte Dienstleister berechnet werden.