Kontaktieren Sie uns
Sprechen Sie mit einem Produktexperten*
Schreiben Sie uns eine E-Mail
ELECTROLUX |
88,82 SEK -
1 Woche | -3,22 % | |
---|---|---|
1 Monat | -9,47 % | |
Seit Jahresbeginn | -3,13 % | |
1 Jahr | -5,28 % | |
3 Jahre | -43,18 % |
Aktien aus dem gleichen Sektor
Kennzahlen
Beträge in SEKErgebnis je Aktie | -4,92 |
---|---|
KGV (Kurs/Gewinn) | -18,20 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | -847,0 Mio. SEK |
Umsatz | 136.150,0 Mio. SEK |
---|---|
Eigenkapitalrentabilität | -14,34 % |
Nettoumsatzrendite | -1,02 % |
Marktkapitalisierung | 25.057,0 Mio. SEK |
---|---|
Verschuldungsgrad | 12,90 % |
Termine 2025
26.03. | Hauptversammlung |
---|
Die Aktie
Beträge in SEKAktien im Umlauf (in Mio.) | Ergebnis je Aktie | Dividende je Aktie | Dividendenausschüttung (Mio.) | Umsatz (in Mio.) | Buchwert je Aktie | Umsatz je Aktie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 283,08 | -4,92 | 0,00 | - | 136.150,00 | 34,33 | 480,96 |
2023 | 283,08 | -18,46 | 0,00 | - | 134.451,00 | 39,81 | 474,96 |
2022 | 283,08 | -4,66 | 0,00 | - | 134.880,00 | 58,09 | 476,48 |
2021 | 308,92 | 15,14 | 9,20 | - | 125.631,00 | 60,22 | 406,68 |
2020 | 308,92 | 21,31 | 8,00 | - | 115.960,00 | 60,54 | 375,37 |
2019 | 308,92 | 8,12 | 8,50 | - | 118.981,00 | 73,05 | 385,15 |
2018 | 308,92 | 12,32 | 8,50 | - | 124.129,00 | 70,37 | 401,82 |
Bilanz/GuV
Beträge in Mio. SEK2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz (in Mio.) | 136.150,00 | 134.451,00 | 134.880,00 | 125.631,00 | 115.960,00 | 118.981,00 | 124.129,00 | 122.060,00 | 121.093,00 | 123.511,00 | 112.143,00 | 109.151,00 | 109.994,00 | 101.598,00 | 106.326,00 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 20.299,00 | 17.135,00 | 17.703,00 | 23.984,00 | 22.271,00 | 19.799,00 | 23.221,00 | 25.549,00 | 25.273,00 | 23.598,00 | 21.655,00 | 21.259,00 | 22.253,00 | 18.758,00 | 23.629,00 |
Operatives Ergebnis | 1.100,00 | -2.988,00 | -215,00 | 6.801,00 | 8.373,00 | 3.878,00 | 5.310,00 | 7.407,00 | 6.274,00 | 2.741,00 | 3.581,00 | 1.580,00 | 4.150,00 | 3.017,00 | 5.430,00 |
Ergebnis vor Steuer | -847,00 | -5.111,00 | -1.672,00 | 6.255,00 | 7.692,00 | 3.145,00 | 4.887,00 | 6.966,00 | 5.581,00 | 2.101,00 | 2.997,00 | 904,00 | 3.478,00 | 2.780,00 | 5.306,00 |
Steuern auf Einkommen und Ertrag | 547,00 | 116,00 | -352,00 | 1.577,00 | 1.108,00 | 636,00 | 1.081,00 | 1.221,00 | 1.088,00 | 533,00 | 755,00 | 232,00 | 879,00 | 716,00 | 1.309,00 |
Ergebnis nach Steuer | -1.394,00 | -5.227,00 | -1.320,00 | 4.678,00 | 6.584,00 | 2.509,00 | 3.805,00 | 5.745,00 | 4.493,00 | 1.568,00 | 2.242,00 | 672,00 | 2.599,00 | 2.064,00 | 3.997,00 |
Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -1.394,00 | -5.227,00 | -1.320,00 | 4.678,00 | 6.584,00 | 2.509,00 | 3.805,00 | 5.745,00 | 4.493,00 | 1.568,00 | 2.241,00 | 671,00 | 2.596,00 | 2.064,00 | 3.997,00 |
Aktiva | |||||||||||||||
Summe Umlaufvermögen | 68.583,00 | 63.354,00 | 69.994,00 | 60.471,00 | 58.399,00 | 61.642,00 | 55.490,00 | 51.980,00 | 51.859,00 | 48.783,00 | 50.126,00 | 43.769,00 | 42.609,00 | 43.066,00 | 46.909,00 |
Summe Anlagevermögen | 56.805,00 | 56.699,00 | 57.108,00 | 47.136,00 | 41.205,00 | 45.166,00 | 41.822,00 | 37.699,00 | 33.989,00 | 34.688,00 | 35.562,00 | 32.232,00 | 33.543,00 | 33.318,00 | 26.612,00 |
Summe Aktiva | 125.388,00 | 120.053,00 | 127.102,00 | 107.607,00 | 99.604,00 | 106.808,00 | 97.312,00 | 89.679,00 | 85.848,00 | 83.471,00 | 85.688,00 | 76.001,00 | 76.152,00 | 76.384,00 | 73.521,00 |
Passiva | |||||||||||||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 73.784,00 | 68.940,00 | 71.400,00 | 68.854,00 | 53.943,00 | 62.617,00 | 58.870,00 | 52.924,00 | 49.272,00 | 48.943,00 | 48.177,00 | 40.785,00 | 38.888,00 | 37.563,00 | 35.897,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital | 41.881,00 | 39.839,00 | 39.253,00 | 20.142,00 | 26.952,00 | 21.616,00 | 16.693,00 | 16.159,00 | 18.838,00 | 19.523,00 | 21.043,00 | 20.908,00 | 17.440,00 | 18.177,00 | 17.011,00 |
Summe Fremdkapital | 115.665,00 | 108.779,00 | 110.653,00 | 88.996,00 | 80.895,00 | 84.233,00 | 75.563,00 | 69.083,00 | 68.110,00 | 68.466,00 | 69.220,00 | 61.693,00 | 56.328,00 | 55.740,00 | 52.908,00 |
Summe Eigenkapital | 9.718,00 | 11.268,00 | 16.443,00 | 18.604,00 | 18.702,00 | 22.566,00 | 21.738,00 | 20.582,00 | 17.708,00 | 14.975,00 | 16.434,00 | 14.274,00 | 19.783,00 | 20.535,00 | 20.613,00 |
Summe Passiva | 125.388,00 | 120.053,00 | 127.102,00 | 107.607,00 | 99.604,00 | 106.808,00 | 97.312,00 | 89.679,00 | 85.848,00 | 83.471,00 | 85.688,00 | 76.001,00 | 76.152,00 | 76.384,00 | 73.521,00 |
Personal
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 40.787,00 | 45.452,00 | 50.769,00 | 51.590,00 | 47.543,00 | 48.652,00 | 54.419,00 | 55.692,00 | 55.400,00 | 58.265,00 | 60.038,00 | 60.754,00 | 59.478,00 | 52.916,00 | 51.544,00 |
Personalaufwand in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aufwand je Mitarbeiter in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatz je Mitarbeiter in | 3.338.073,41 | 2.958.087,65 | 2.656.739,35 | 2.435.181,24 | 2.439.055,17 | 2.445.552,08 | 2.280.986,42 | 2.191.697,19 | 2.185.794,22 | 2.119.814,64 | 1.867.867,02 | 1.796.605,98 | 1.849.322,44 | 1.919.986,39 | 2.062.820,11 |
Bruttoergebnis je Mitarbeiter | 497.683,09 | 376.991,11 | 348.697,04 | 464.896,30 | 468.439,10 | 406.951,41 | 426.707,58 | 458.755,30 | 456.191,34 | 405.011,58 | 360.688,23 | 349.919,35 | 374.138,34 | 354.486,36 | 458.423,87 |
Gewinn je Mitarbeiter in | -34.177,56 | -115.000,44 | -26.000,12 | 90.676,49 | 138.485,16 | 51.570,34 | 69.920,43 | 103.156,65 | 81.101,08 | 26.911,52 | 37.326,36 | 11.044,54 | 43.646,39 | 39.005,22 | 77.545,40 |
Bewertung
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGV (Kurs/Gewinn) | -18,64 | -5,92 | -30,62 | 14,43 | 9,07 | 28,48 | 14,70 | 14,42 | 15,51 | 39,53 | 31,90 | 77,59 | 20,21 | 16,05 | 14,76 |
KUV (Kurs/Umsatz) | 0,19 | 0,23 | 0,30 | 0,54 | 0,51 | 0,60 | 0,45 | 0,68 | 0,58 | 0,50 | 0,64 | 0,48 | 0,48 | 0,33 | 0,56 |
KBV (Kurs/Buchwert) | 2,67 | 2,74 | 2,46 | 3,63 | 3,19 | 3,17 | 2,57 | 4,03 | 3,93 | 4,14 | 4,35 | 3,64 | 2,65 | 1,61 | 2,86 |
Dividendenrendite in % | - | - | - | 4,21 | 4,14 | 3,68 | 4,69 | 3,09 | 3,33 | 3,24 | 2,81 | 3,86 | 3,83 | 6,06 | 3,40 |
Gewinnrendite in % | 1,02 | - | - | 3,72 | 5,68 | 2,11 | 3,07 | 4,71 | 3,71 | 1,27 | 2,00 | 0,61 | 2,36 | 2,03 | 3,76 |
Eigenkapitalrendite in % | -14,34 | -46,39 | -8,03 | 25,15 | 35,20 | 11,12 | 17,50 | 27,91 | 25,37 | 10,47 | 13,64 | 4,70 | 13,12 | 10,05 | 19,39 |
Umsatzrendite in % | -1,02 | -3,89 | -0,98 | 3,72 | 5,68 | 2,11 | 3,07 | 4,71 | 3,71 | 1,27 | 2,00 | 0,61 | 2,36 | 2,03 | 3,76 |
Gesamtkapitalrendite in % | 0,44 | -2,59 | 0,11 | 4,85 | 7,29 | 3,04 | 4,34 | 6,90 | 6,17 | 2,79 | 3,46 | 1,95 | 4,56 | 3,45 | 6,06 |
Arbeitsintensität in % | 54,70 | 52,77 | 55,07 | 56,20 | 58,63 | 57,71 | 57,02 | 57,96 | 60,41 | 58,44 | 58,50 | 57,59 | 55,95 | 56,38 | 63,80 |
Eigenkapitalquote in % | 7,75 | 9,39 | 12,94 | 17,29 | 18,78 | 21,13 | 22,34 | 22,95 | 20,63 | 17,94 | 19,18 | 18,78 | 25,98 | 26,88 | 28,04 |
Fremdkapitalquote in % | 92,25 | 90,61 | 87,06 | 82,71 | 81,22 | 78,87 | 77,66 | 77,05 | 79,37 | 82,06 | 80,82 | 81,22 | 74,02 | 73,12 | 71,96 |
Eigenkapitalquote | - | 965,43 | 672,99 | 478,41 | 432,58 | 373,31 | 347,66 | 335,72 | 384,80 | 457,40 | 421,41 | 432,44 | 284,94 | 271,97 | 256,67 |
Working Capital in Mio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum | Dividende je Aktie | Dividendenrendite in % | Dividendenausschüttung (Mio.) |
---|---|---|---|
2024 | 0,00 | - | - |
2023 | 0,00 | - | - |
2022 | 0,00 | - | - |
2021 | 9,20 | 4,21 | - |
2020 | 8,00 | 4,14 | - |
2019 | 8,50 | 3,68 | - |
2018 | 8,50 | 4,69 | - |
2017 | 8,30 | 3,09 | - |
2016 | 7,50 | 3,33 | - |
2015 | 6,50 | 3,24 | - |
2014 | 6,50 | 2,81 | - |
2013 | 6,50 | 3,86 | - |
2012 | 6,50 | 3,83 | - |
2011 | 6,50 | 6,06 | - |
2010 | 6,50 | 3,40 | - |
Aktionärsstruktur
Freefloat | 73,33% |
---|---|
Investor AB | 17,94% |
Silchester International Inverstors LLP | 4,95% |
Swedbank Robur Fonder AB | 3,78% |
AB Electrolux
Electrolux ist in den Bereichen Haushaltsgeräte für private und professionelle Anwender weltweit führend. Unter renommierten Marken wie Electrolux, AEG, Zanussi, Frigidaire und Electrolux Grand Cuisine verkauft der Konzern jedes Jahr rund 60 Millionen Produkte an Kunden in mehr als 150 Märkten. Dabei ist das Unternehmen konzentriert auf innovative und energieeffiziente Produkte in den Premium-Segmenten "Küche", "Laundry", "Kleingeräte" wie Staubsauger, kleine Haushaltsgeräte und Zubehör und "Haushalt und Dienstleistungen", unter anderem Klimaanlagen-Zubehör, Wasserkocher und Wärmepumpen. Regional entfielen zum Jahresende 2016 30% des Umsatzes auf Europa, 37% auf Nordamerika, 13% auf Mittel- und Südamerika, 11% auf Asien, 6% auf Afrika und 3% auf Australien.
Stammdaten
WKN | A3C35N |
---|---|
ISIN | SE0016589188 |
Land | Schweden |
Währung | SEK |
Sektor | Elektrotechnologie |
Branche | Industriegüter |
Kontakt
Name | AB Electrolux |
---|---|
Adresse | St. Göransgatan 143 105 45 Stockholm |
Telefon | +46-8-738-60-00 |
Internet | https://www.electroluxgroup.com |
ir@electrolux.se |
Management / Aufsichtsrat
Management | Anna Ohlsson-Leijon, Dan Arler, Elena Breda, Ian Banes, Leandro Jasiocha, Michelle Shi-Verdaasdonk, Ricardo Cons, Therese Friberg, Yannick Fierling |
---|---|
Aufsichtsrat | Daniel Nodhäll, David Porter, Geert Follens, Karin Overbeck, Michael Rauterkus, Peter Ferm, Petra Hedengran, Torbjörn Lööf, Ulla Litzén, Viveca Brinkenfeldt-Lever, Wilson Quispe |
*Bei den angegebenen Indikationen handelt es sich nicht um offizielle Kurse, die von den Betreibern der Indizes zur Verfügung gestellt werden, sondern um Kurse, die basierend auf eigenen Modellen von der BNP Paribas oder durch von ihr beauftragte Dienstleister berechnet werden.