Kontaktieren Sie uns
Sprechen Sie mit einem Produktexperten*
Schreiben Sie uns eine E-Mail
BIOMARIN PHARMACEUTICAL |
71,11 USD +2,23 %
1 Woche | +5,45 % | |
---|---|---|
1 Monat | +9,64 % | |
Seit Jahresbeginn | +7,40 % | |
1 Jahr | -13,29 % | |
3 Jahre | -13,16 % |
Aktien aus dem gleichen Sektor
Kennzahlen
Beträge in USDErgebnis je Aktie | 2,24 |
---|---|
KGV (Kurs/Gewinn) | 31,05 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 541,8 Mio. USD |
Umsatz | 2.853,9 Mio. USD |
---|---|
Eigenkapitalrentabilität | 7,54 % |
Nettoumsatzrendite | 14,96 % |
Marktkapitalisierung | 13.839,0 Mio. USD |
---|---|
Verschuldungsgrad | 1,24 % |
Die Aktie
Beträge in USDAktien im Umlauf (in Mio.) | Ergebnis je Aktie | Dividende je Aktie | Dividendenausschüttung (Mio.) | Umsatz (in Mio.) | Buchwert je Aktie | Umsatz je Aktie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 196,71 | 2,24 | 0,00 | - | 2.853,92 | 29,66 | 14,96 |
2023 | 191,60 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 2.419,20 | 26,25 | 12,83 |
2022 | 188,96 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 2.096,00 | 24,71 | 11,25 |
2021 | 182,85 | -0,35 | 0,00 | 0,00 | 1.846,30 | 23,22 | 10,04 |
2020 | 191,68 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 1.860,46 | 22,59 | 10,24 |
2019 | 179,04 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 1.704,05 | 17,36 | 9,48 |
2018 | 177,27 | -0,43 | 0,00 | 0,00 | 1.491,21 | 16,65 | 8,37 |
Bilanz/GuV
Beträge in Mio. USD2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz (in Mio.) | 2.853,92 | 2.419,20 | 2.096,00 | 1.846,30 | 1.860,46 | 1.704,05 | 1.491,21 | 1.313,65 | 1.116,85 | 889,90 | 751,04 | 548,48 | 500,72 | 441,36 | 376,27 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 2.273,68 | 1.904,35 | 1.612,33 | 1.375,78 | 1.336,18 | 1.344,58 | 1.175,95 | 1.071,86 | 907,23 | 737,89 | 621,28 | 452,74 | 408,89 | 357,34 | 305,98 |
Operatives Ergebnis | 479,55 | 147,56 | 147,51 | -70,50 | -29,62 | -94,10 | -121,87 | -8,02 | -799,04 | -120,98 | -94,16 | -169,14 | -113,22 | -38,21 | -15,27 |
Ergebnis vor Steuer | 541,76 | 188,56 | 149,58 | -75,35 | -42,32 | -94,81 | -142,71 | -35,88 | -831,05 | -154,72 | -124,87 | -176,50 | -118,28 | -43,63 | -21,49 |
Steuern auf Einkommen und Ertrag | 114,90 | 20,92 | 8,02 | -11,27 | -901,42 | -70,96 | -65,49 | 81,17 | -200,84 | 17,08 | 9,10 | -0,15 | -3,93 | 10,21 | -227,31 |
Ergebnis nach Steuer | 426,86 | 167,64 | 141,56 | -64,08 | 859,10 | -23,85 | -77,21 | -117,04 | -630,21 | -171,80 | -133,97 | -176,35 | -114,35 | -53,84 | 205,82 |
Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 426,86 | 167,64 | 141,56 | -64,08 | 859,10 | -23,85 | -77,21 | -117,04 | -630,21 | -171,80 | -133,97 | -176,35 | -114,35 | -53,84 | 205,82 |
Aktiva | |||||||||||||||
Summe Umlaufvermögen | 3.232,43 | 2.956,09 | 2.751,46 | 2.274,39 | 2.342,22 | 1.942,14 | 2.056,22 | 2.207,14 | 1.421,79 | 1.089,64 | 1.425,63 | 1.137,42 | 743,46 | 469,80 | 504,26 |
Summe Anlagevermögen | 3.756,51 | 3.885,52 | 3.623,62 | 3.728,94 | 3.505,80 | 2.747,90 | 2.370,91 | 2.425,98 | 2.601,90 | 2.639,73 | 1.064,82 | 1.111,80 | 858,18 | 833,88 | 758,36 |
Summe Aktiva | 6.988,94 | 6.841,60 | 6.375,07 | 6.003,32 | 5.848,02 | 4.690,04 | 4.427,13 | 4.633,12 | 4.023,69 | 3.729,37 | 2.490,45 | 2.249,22 | 1.601,64 | 1.303,68 | 1.262,62 |
Passiva | |||||||||||||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 606,99 | 1.177,02 | 588,88 | 539,82 | 492,55 | 932,50 | 523,24 | 816,52 | 439,31 | 445,46 | 235,74 | 183,27 | 170,43 | 94,12 | 83,84 |
Summe langfristiges Fremdkapital | 723,96 | 713,03 | 1.183,03 | 1.192,76 | 1.249,47 | 635,16 | 935,95 | 1.007,94 | 818,10 | 883,06 | 726,82 | 724,90 | 415,45 | 436,51 | 461,52 |
Summe Fremdkapital | 1.330,95 | 1.890,05 | 1.771,92 | 1.732,58 | 1.742,02 | 1.567,66 | 1.459,19 | 1.824,46 | 1.257,42 | 1.328,52 | 962,56 | 908,18 | 585,88 | 530,63 | 545,37 |
Summe Eigenkapital | 5.657,99 | 4.951,55 | 4.603,16 | 4.270,74 | 4.106,00 | 3.122,38 | 2.967,94 | 2.808,66 | 2.766,28 | 2.400,85 | 1.527,89 | 1.341,04 | 1.015,76 | 773,05 | 717,26 |
Summe Passiva | 6.988,94 | 6.841,60 | 6.375,07 | 6.003,32 | 5.848,02 | 4.690,04 | 4.427,13 | 4.633,12 | 4.023,69 | 3.729,37 | 2.490,45 | 2.249,22 | 1.601,64 | 1.303,68 | 1.262,62 |
Personal
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 3.040,00 | 3.401,00 | 3.082,00 | 3.045,00 | 3.059,00 | 3.001,00 | 2.849,00 | 2.581,00 | 2.293,00 | 2.158,00 | 1.681,00 | 1.341,00 | 1.089,00 | 1.002,00 | 871,00 |
Personalaufwand in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aufwand je Mitarbeiter in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatz je Mitarbeiter in | 938.787,83 | 711.320,20 | 680.077,87 | 606.338,26 | 608.190,59 | 567.826,72 | 523.415,94 | 508.967,84 | 487.071,09 | 412.370,25 | 446.781,68 | 409.011,93 | 459.800,73 | 440.477,05 | 431.994,26 |
Bruttoergebnis je Mitarbeiter | 747.921,05 | 559.937,08 | 523.144,39 | 451.817,73 | 436.803,86 | 448.044,65 | 412.758,16 | 415.288,65 | 395.653,73 | 341.930,95 | 369.587,15 | 337.615,96 | 375.475,67 | 356.621,76 | 351.299,66 |
Gewinn je Mitarbeiter in | 140.414,14 | 49.292,86 | 45.931,54 | -21.044,33 | 280.843,41 | -7.946,68 | -27.101,09 | -45.347,54 | -274.840,82 | -79.610,29 | -79.696,01 | -131.508,58 | -105.001,84 | -53.728,54 | 236.301,95 |
Bewertung
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGV (Kurs/Gewinn) | 29,34 | 108,34 | 136,17 | -252,43 | 18,54 | -650,38 | -198,02 | -133,09 | -22,70 | -98,83 | -100,44 | -57,20 | -54,07 | -73,15 | 14,48 |
KUV (Kurs/Umsatz) | 4,39 | 7,52 | 9,20 | 8,80 | 8,56 | 8,92 | 10,17 | 11,94 | 12,80 | 19,01 | 17,94 | 18,42 | 12,36 | 8,95 | 7,92 |
KBV (Kurs/Buchwert) | 2,22 | 3,67 | 4,19 | 3,80 | 3,88 | 4,87 | 5,11 | 5,58 | 5,17 | 7,05 | 8,82 | 7,52 | 6,10 | 5,11 | 4,16 |
Dividendenrendite in % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrendite in % | 14,96 | 6,93 | 6,75 | - | 46,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,70 |
Eigenkapitalrendite in % | 7,54 | 3,39 | 3,08 | -1,50 | 20,92 | -0,76 | -2,60 | -4,17 | -22,78 | -7,16 | -8,77 | -13,15 | -11,26 | -6,96 | 28,70 |
Umsatzrendite in % | 14,96 | 6,93 | 6,75 | -3,47 | 46,18 | -1,40 | -5,18 | -8,91 | -56,43 | -19,31 | -17,84 | -32,15 | -22,84 | -12,20 | 54,70 |
Gesamtkapitalrendite in % | 6,29 | 2,70 | 2,47 | -0,81 | 15,19 | -0,01 | -0,76 | -1,60 | -14,68 | -3,58 | -3,91 | -7,38 | -6,66 | -3,49 | 17,12 |
Arbeitsintensität in % | 46,25 | 43,21 | 43,16 | 37,89 | 40,05 | 41,41 | 46,45 | 47,64 | 35,34 | 29,22 | 57,24 | 50,57 | 46,42 | 36,04 | 39,94 |
Eigenkapitalquote in % | 80,96 | 72,37 | 72,21 | 71,14 | 70,21 | 66,57 | 67,04 | 60,62 | 68,75 | 64,38 | 61,35 | 59,62 | 63,42 | 59,30 | 56,81 |
Fremdkapitalquote in % | 19,04 | 27,63 | 27,79 | 28,86 | 29,79 | 33,43 | 32,96 | 39,38 | 31,25 | 35,62 | 38,65 | 40,38 | 36,58 | 40,70 | 43,19 |
Eigenkapitalquote | 23,52 | 38,17 | 38,49 | 40,57 | 42,43 | 50,21 | 49,17 | 64,96 | 45,46 | 55,34 | 63,00 | 67,72 | 57,68 | 68,64 | 76,03 |
Working Capital in Mio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum | Dividende je Aktie | Dividendenrendite in % | Dividendenausschüttung (Mio.) |
---|---|---|---|
2024 | 0,00 | - | - |
2023 | 0,00 | - | 0,00 |
2022 | 0,00 | - | 0,00 |
2021 | 0,00 | - | 0,00 |
2020 | 0,00 | - | 0,00 |
2019 | 0,00 | - | 0,00 |
2018 | 0,00 | - | 0,00 |
2017 | 0,00 | - | 0,00 |
2016 | 0,00 | - | 0,00 |
2015 | 0,00 | - | 0,00 |
2014 | 0,00 | - | 0,00 |
2013 | 0,00 | - | 0,00 |
2012 | 0,00 | - | 0,00 |
2011 | 0,00 | - | 0,00 |
2010 | 0,00 | - | 0,00 |
Aktionärsstruktur
Freefloat | 56,62% |
---|---|
Capital Research Global Investors | 12,22% |
The Vanguard Group | 9,18% |
PRIMECAP Management Company | 9,07% |
BlackRock, Inc. | 7,26% |
AMCAP Fund | 5,65% |
BioMarin Pharmaceutical Inc.
Die BioMarin Pharmaceutical Inc. ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen, das innovative Therapien für Menschen mit schweren und lebensbedrohlichen seltenen Krankheiten und medizinischen Zuständen entwickelt und vermarktet. Das Unternehmen konzentriert sich dabei auf solche Produktkandidaten, die einen erheblichen, derzeit nicht gedeckten medizinischen Bedarf befriedigen und die auf wohlverstandenen biologischen Kenntnissen beruhen. Zudem sollen sie die Möglichkeit bieten, First-Mover in einem Markt zu sein, oder einen signifikanten Vorteil gegenüber bestehenden Produkten aufweisen. Das Portfolio besteht aus den sechs zugelassenen Produkten "Vimizim" (elosulfase alpha), "Naglazyme" (galsulfase), "Palynziq" (pegvaliase-pqpz), "Kuvan" (Sapropterin dihydrochlorid), "Aldurazyme" (laronidase) und "Brineura" (cerliponase alfa) sowie zahlreichen klinischen und präklinischen Kandidaten.
Stammdaten
WKN | 924801 |
---|---|
ISIN | US09061G1013 |
Land | USA |
Währung | USD |
Sektor | Pharma |
Branche | Gesundheit |
Kontakt
Name | BioMarin Pharmaceutical Inc. |
---|---|
Adresse | Lindaro Street 770 94901 San Rafael, CA |
Telefon | +1-415-506-6700 |
Internet | https://www.biomarin.com |
ir@bmrn.com |
Management / Aufsichtsrat
Management | Amy Wireman, Brian R. Mueller, C. Greg Guyer, Dr. Brinda Balakrishnan, Dr. Henry J. Fuchs, G. Eric Davis, Jean-Jacques Bienaimé, Jeff Ajer, Lon Cardon, Philip Lo Scalzo |
---|---|
Aufsichtsrat | David E.I. Pyott, Dr. Dennis J. Slamon, Elaine Heron, Elizabeth McKee Anderson, Jean-Jacques Bienaimé, Maykin Ho, Michael Grey, Randy Meier, Robert Hombach, V. Bryan Lawlis, Willard H. Dere |
*Bei den angegebenen Indikationen handelt es sich nicht um offizielle Kurse, die von den Betreibern der Indizes zur Verfügung gestellt werden, sondern um Kurse, die basierend auf eigenen Modellen von der BNP Paribas oder durch von ihr beauftragte Dienstleister berechnet werden.