Kontaktieren Sie uns
Sprechen Sie mit einem Produktexperten*
Live-Chat
Wir sind offline!
+49 (0) 69 7193 - 3111
Mo-Fr: 8-22 Uhr
Schreiben Sie uns eine E-Mail
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL |
169,62 USD -
939391 · Indikation* · 14.03.2025 21:59:25
1 Woche | -3,58 % | |
---|---|---|
1 Monat | +10,80 % | |
Seit Jahresbeginn | -8,16 % | |
1 Jahr | -34,64 % | |
3 Jahre | -33,80 % |
Aktien aus dem gleichen Sektor
Kennzahlen
Beträge in USDErgebnis je Aktie | 0,43 |
---|---|
KGV (Kurs/Gewinn) | 394,45 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 93,1 Mio. USD |
Umsatz | 4.050,0 Mio. USD |
---|---|
Eigenkapitalrentabilität | 0,64 % |
Nettoumsatzrendite | 0,55 % |
Marktkapitalisierung | 8.743,0 Mio. USD |
---|---|
Verschuldungsgrad | 2,17 % |
Letzte Aktualisierung 13.03.2025
Die Aktie
Beträge in USDAktien im Umlauf (in Mio.) | Ergebnis je Aktie | Dividende je Aktie | Dividendenausschüttung (Mio.) | Umsatz (in Mio.) | Buchwert je Aktie | Umsatz je Aktie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 4.049,99 | 67,69 | 79,19 |
2023 | 51,45 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 4.129,41 | 70,06 | 80,44 |
2022 | 51,30 | 9,54 | 0,00 | 0,00 | 3.976,06 | 58,42 | 78,05 |
2021 | 51,42 | 7,86 | 0,00 | 0,00 | 3.540,16 | 50,93 | 71,13 |
2017 | 48,56 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 1.857,60 | 22,05 | 21,23 |
Bilanz/GuV
Beträge in Mio. USD2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (in Mio.) | 4.049,99 | 4.129,41 | 3.976,06 | 3.540,16 | 1.857,60 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 3.677,60 | 1.502,56 | 1.462,65 | 1.334,64 | 1.567,93 |
Operatives Ergebnis | 210,83 | 712,80 | 681,50 | 553,97 | 326,04 |
Ergebnis vor Steuer | 93,11 | 581,28 | 622,99 | 480,71 | 296,96 |
Steuern auf Einkommen und Ertrag | 67,82 | 100,91 | 130,38 | 81,87 | 171,37 |
Ergebnis nach Steuer | 25,29 | 480,37 | 492,61 | 398,84 | 123,36 |
Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 22,20 | 474,62 | 486,23 | 390,98 | 123,36 |
Aktiva | |||||
Summe Umlaufvermögen | 1.403,07 | 1.608,66 | 1.439,03 | 1.274,10 | 826,62 |
Summe Anlagevermögen | 6.125,27 | 6.586,34 | 6.163,74 | 5.750,20 | 2.103,30 |
Summe Aktiva | 7.528,34 | 8.195,00 | 7.602,77 | 7.024,29 | 2.929,92 |
Passiva | |||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 994,10 | 1.055,08 | 1.091,58 | 1.033,18 | 463,50 |
Summe langfristiges Fremdkapital | 3.026,17 | 3.480,92 | 3.487,68 | 3.399,12 | 1.402,40 |
Summe Fremdkapital | 4.020,27 | 4.536,00 | 4.579,27 | 4.432,30 | 1.865,91 |
Summe Eigenkapital | 3.461,50 | 3.596,88 | 2.976,29 | 2.534,82 | 1.045,08 |
Summe Passiva | 7.528,34 | 8.195,00 | 7.602,77 | 7.024,29 | 2.929,92 |
Personal
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 20.100,00 | 21.800,00 | 21.400,00 | 20.000,00 | 11.800,00 |
Personalaufwand in Mio. | - | - | - | - | - |
Aufwand je Mitarbeiter in | - | - | - | - | - |
Umsatz je Mitarbeiter in | 201.491,99 | 189.422,43 | 185.797,20 | 177.008,00 | 157.423,81 |
Bruttoergebnis je Mitarbeiter | 182.965,27 | 68.924,59 | 68.348,18 | 66.731,90 | 132.875,59 |
Gewinn je Mitarbeiter in | 1.104,63 | 21.771,74 | 22.720,84 | 19.549,10 | 10.453,81 |
Bewertung
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGV (Kurs/Gewinn) | 432,93 | 25,56 | 23,43 | 47,51 | - | - | - | 42,10 |
KUV (Kurs/Umsatz) | 2,35 | 2,94 | 2,86 | 5,25 | - | - | - | 5,16 |
KBV (Kurs/Buchwert) | 2,75 | 3,37 | 3,83 | 7,33 | - | - | - | 4,96 |
Dividendenrendite in % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrendite in % | 0,55 | 11,49 | 12,23 | 11,04 | - | - | - | 6,64 |
Eigenkapitalrendite in % | 0,64 | 13,20 | 16,34 | 15,42 | - | - | - | 11,80 |
Umsatzrendite in % | 0,55 | 11,49 | 12,23 | 11,04 | - | - | - | 6,64 |
Gesamtkapitalrendite in % | 1,97 | 7,46 | 7,18 | 6,62 | - | - | - | 5,23 |
Arbeitsintensität in % | 18,64 | 19,63 | 18,93 | 18,14 | - | - | - | 28,21 |
Eigenkapitalquote in % | 45,98 | 43,89 | 39,15 | 36,09 | - | - | - | 35,67 |
Fremdkapitalquote in % | 54,02 | 56,11 | 60,85 | 63,91 | - | - | - | 64,33 |
Eigenkapitalquote | 117,49 | 127,84 | 155,44 | 177,11 | - | - | - | 180,35 |
Working Capital in Mio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum | Dividende je Aktie | Dividendenrendite in % | Dividendenausschüttung (Mio.) |
---|---|---|---|
2024 | 0,00 | - | 0,00 |
2023 | 0,00 | - | 0,00 |
2022 | 0,00 | - | 0,00 |
2021 | 0,00 | - | 0,00 |
2020 | - | - | - |
2019 | - | - | - |
2018 | - | - | - |
2017 | 0,00 | - | 0,00 |
Aktionärsstruktur
Freefloat | 78,30% |
---|---|
The Vanguard Group, Inc. | 11,60% |
BlackRock, Inc. | 10,10% |
Charles River Laboratories International Inc.
Stammdaten
WKN | 939391 |
---|---|
ISIN | US1598641074 |
Land | USA |
Währung | USD |
Sektor | Pharma |
Branche | Gesundheit |
Kontakt
Name | Charles River Laboratories International Inc. |
---|---|
Adresse | Ballardvale Street 251 01887 Wilmington, MA |
Telefon | +1-978-658-6000 |
Internet | https://www.criver.com |
askcharlesriver@crl.com |
Management / Aufsichtsrat
Management | Birgit Girshick, Flavia Pease, James Foster, John C. Ho, Joseph W. LaPlume, Julie Frearson, Kristen M. Eisenhauer, Mark Mintz, Matthew L. Daniel, Michael G. Knell, Shannon M. Parisotto, Victoria L. Creamer |
---|---|
Aufsichtsrat | Craig B. Thompson, Deborah T. Kochevar, Dr. Nancy C. Andrews, George E. Massaro, George Llado, James Foster, Martin Mackay, Reshema Kemps-Polanco, Richard F. Wallman, Robert J. Bertolini, Virginia M. Wilson |
*Bei den angegebenen Indikationen handelt es sich nicht um offizielle Kurse, die von den Betreibern der Indizes zur Verfügung gestellt werden, sondern um Kurse, die basierend auf eigenen Modellen von der BNP Paribas oder durch von ihr beauftragte Dienstleister berechnet werden.
Fragen zu den Realtime-Kursen? Unsere Experten im Chat.