Kontaktieren Sie uns
Sprechen Sie mit einem Produktexperten*
Live-Chat
Wir sind offline!
+49 (0) 69 7193 - 3111
Mo-Fr: 8-22 Uhr
Schreiben Sie uns eine E-Mail
DEERE & CO |
462,83 USD +0,68 %
850866 · Indikation* · 22:00:01
Open458,53
High465,65
Low454,19
Close459,69
1 Woche | +7,02 % | |
---|---|---|
1 Monat | +6,71 % | |
Seit Jahresbeginn | +8,75 % | |
1 Jahr | +20,94 % | |
3 Jahre | +27,06 % |
Aktien aus dem gleichen Sektor
Name
Kurs
Währung
Intraday
Seit Jahresbeginn
1 Jahr
Marktkapital. (Mio. EUR)
Umsatz (Mio. EUR)
Ergebnis je Aktie (EUR)
KGV
Kennzahlen
Beträge in USDErgebnis je Aktie | 26,13 |
---|---|
KGV (Kurs/Gewinn) | 17,47 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 9.182,0 Mio. USD |
Umsatz | 51.716,0 Mio. USD |
---|---|
Eigenkapitalrentabilität | 31,09 % |
Nettoumsatzrendite | 13,73 % |
Marktkapitalisierung | 126.202,0 Mio. USD |
---|---|
Verschuldungsgrad | 4,70 % |
Letzte Aktualisierung 21.01.2025
Die Aktie
Beträge in USDAktien im Umlauf (in Mio.) | Ergebnis je Aktie | Dividende je Aktie | Dividendenausschüttung (Mio.) | Umsatz (in Mio.) | Buchwert je Aktie | Umsatz je Aktie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 277,10 | 26,13 | 5,76 | 1.622,88 | 51.716,00 | 84,03 | 96,41 |
2023 | - | 36,10 | 4,83 | 1.360,05 | 61.251,00 | 77,37 | 114,18 |
2022 | 306,30 | 23,87 | 4,28 | 1.327,62 | 52.577,00 | 67,82 | 98,01 |
2021 | 314,00 | 19,36 | 3,61 | 1.124,88 | 44.024,00 | 59,83 | 82,07 |
2020 | 316,60 | 8,77 | 3,04 | 953,04 | 35.540,00 | 41,25 | 66,25 |
2019 | 320,60 | 10,39 | 3,04 | 962,16 | 39.258,00 | 36,45 | 73,18 |
2018 | 327,30 | 7,44 | 2,58 | 832,31 | 33.350,70 | 35,45 | 62,17 |
Bilanz/GuV
Beträge in Mio. USD2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz (in Mio.) | 51.716,00 | 61.251,00 | 52.577,00 | 44.024,00 | 35.540,00 | 39.258,00 | 33.350,70 | 25.885,10 | 23.387,30 | 25.775,20 | 32.960,60 | 34.997,90 | 33.500,90 | 29.466,10 | 23.573,20 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 20.941,00 | 23.536,00 | 17.239,00 | 14.908,00 | 11.863,00 | 12.466,00 | 7.779,50 | 5.951,60 | 5.138,40 | 5.632,00 | 8.184,80 | 9.330,60 | 8.493,10 | 7.546,70 | 6.174,40 |
Operatives Ergebnis | 8.186,00 | 12.120,00 | 8.172,00 | 6.762,00 | 3.120,00 | 3.501,00 | 3.480,60 | 2.454,80 | 476,50 | 1.079,90 | 3.171,70 | 4.109,70 | 3.532,50 | 3.068,20 | 2.022,00 |
Ergebnis vor Steuer | 9.182,00 | 13.026,00 | 9.137,00 | 7.623,00 | 3.835,00 | 4.109,00 | 4.071,00 | 3.130,30 | 2.224,00 | 2.781,00 | 4.789,80 | 5.483,50 | 4.731,00 | 4.231,40 | 3.035,90 |
Steuern auf Einkommen und Ertrag | 2.094,00 | 2.871,00 | 2.007,00 | 1.658,00 | 1.082,00 | 852,00 | 1.726,90 | 971,10 | 700,10 | 840,10 | 1.626,50 | 1.945,90 | 1.659,40 | 1.423,60 | 1.161,60 |
Ergebnis nach Steuer | 7.088,00 | 10.155,00 | 7.130,00 | 5.965,00 | 2.753,00 | 3.257,00 | 2.370,60 | 2.159,20 | 1.523,90 | 1.940,90 | 3.163,30 | 3.537,60 | 3.071,60 | 2.807,80 | 1.874,30 |
Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 7.100,00 | 10.166,00 | 7.131,00 | 5.963,00 | 2.751,00 | 3.253,00 | 2.368,40 | 2.159,10 | 1.521,50 | 1.940,00 | 3.161,70 | 3.537,30 | 3.064,70 | 2.799,90 | 1.865,00 |
Aktiva | |||||||||||||||
Summe Umlaufvermögen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Summe Anlagevermögen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Summe Aktiva | 107.320,00 | 104.087,00 | 90.030,00 | 84.114,00 | 75.091,00 | 73.011,00 | 70.108,00 | 65.786,30 | 57.981,40 | 57.947,60 | 61.336,40 | 59.521,30 | 56.265,80 | 48.207,40 | 43.266,80 |
Passiva | |||||||||||||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | - | - | - | - | - | - | 25.814,40 | 22.902,60 | 19.396,20 | 20.569,50 | 21.393,70 | 22.138,80 | 19.255,80 | 17.720,50 | 14.364,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital | - | - | - | - | - | - | 32.988,40 | 33.309,20 | 31.977,50 | 30.620,50 | 30.877,20 | 27.114,80 | 30.148,00 | 23.672,00 | 22.599,40 |
Summe Fremdkapital | - | - | - | - | - | - | 58.802,80 | 56.211,80 | 51.373,70 | 51.190,00 | 52.270,90 | 49.253,60 | 49.403,80 | 41.392,50 | 36.963,40 |
Summe Eigenkapital | 22.836,00 | 21.785,00 | 20.262,00 | 18.431,00 | 12.937,00 | 11.413,00 | 11.287,80 | 9.557,30 | 6.520,00 | 6.743,40 | 9.062,60 | 10.265,80 | 6.842,10 | 6.800,30 | 6.290,30 |
Summe Passiva | 107.320,00 | 104.087,00 | 90.030,00 | 84.114,00 | 75.091,00 | 73.011,00 | 70.108,00 | 65.786,30 | 57.981,40 | 57.947,60 | 61.336,40 | 59.521,30 | 56.265,80 | 48.207,40 | 43.266,80 |
Personal
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 75.800,00 | 83.000,00 | 82.200,00 | 75.600,00 | 69.600,00 | 73.500,00 | 74.000,00 | 60.500,00 | 56.800,00 | 57.200,00 | 59.600,00 | 67.000,00 | 66.900,00 | 61.300,00 | 55.700,00 |
Personalaufwand in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aufwand je Mitarbeiter in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatz je Mitarbeiter in | 682.269,13 | 737.963,86 | 639.622,87 | 582.328,04 | 510.632,18 | 534.122,45 | 450.685,14 | 427.852,89 | 411.748,24 | 450.615,38 | 553.030,20 | 522.356,72 | 500.760,84 | 480.686,79 | 423.217,24 |
Bruttoergebnis je Mitarbeiter | 276.266,49 | 283.566,27 | 209.720,19 | 197.195,77 | 170.445,40 | 169.605,44 | 105.128,38 | 98.373,55 | 90.464,79 | 98.461,54 | 137.328,86 | 139.262,69 | 126.952,17 | 123.110,93 | 110.850,99 |
Gewinn je Mitarbeiter in | 93.667,55 | 122.481,93 | 86.751,82 | 78.875,66 | 39.525,86 | 44.258,50 | 32.005,41 | 35.687,60 | 26.786,97 | 33.916,08 | 53.048,66 | 52.795,52 | 45.810,16 | 45.675,37 | 33.482,94 |
Bewertung
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGV (Kurs/Gewinn) | 15,49 | 10,12 | 16,58 | 17,68 | 25,76 | 16,76 | 18,20 | 19,80 | 18,28 | 12,72 | 9,35 | 8,65 | 10,82 | 11,00 | 17,38 |
KUV (Kurs/Umsatz) | 4,20 | 3,20 | 4,04 | 4,17 | 3,41 | 2,38 | 2,18 | 2,75 | 2,03 | 1,62 | 1,39 | 1,25 | 1,37 | 1,38 | 1,75 |
KBV (Kurs/Buchwert) | 4,82 | 4,72 | 5,84 | 5,72 | 5,48 | 4,78 | 3,82 | 4,47 | 4,26 | 3,66 | 3,26 | 2,98 | 4,84 | 4,53 | 5,15 |
Dividendenrendite in % | 1,42 | 1,32 | 1,08 | 1,05 | 1,35 | 1,75 | 1,90 | 1,81 | 2,72 | 3,08 | 2,60 | 2,43 | 2,10 | 2,00 | 1,51 |
Gewinnrendite in % | 13,73 | 16,60 | 13,56 | 13,54 | 7,74 | 8,29 | 7,10 | 8,34 | 6,51 | 7,53 | 9,59 | 10,11 | 9,15 | 9,50 | 7,91 |
Eigenkapitalrendite in % | 31,09 | 46,67 | 35,19 | 32,35 | 21,26 | 28,50 | 20,98 | 22,59 | 23,34 | 28,77 | 34,89 | 34,46 | 44,79 | 41,17 | 29,65 |
Umsatzrendite in % | 13,73 | 16,60 | 13,56 | 13,54 | 7,74 | 8,29 | 7,10 | 8,34 | 6,51 | 7,53 | 9,59 | 10,11 | 9,15 | 9,50 | 7,91 |
Gesamtkapitalrendite in % | 9,74 | 12,12 | 9,10 | 8,27 | 5,32 | 6,46 | 5,09 | 4,65 | 3,94 | 4,52 | 6,24 | 7,19 | 6,84 | 7,38 | 6,19 |
Arbeitsintensität in % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 21,28 | 20,93 | 22,51 | 21,91 | 17,23 | 15,63 | 16,10 | 14,53 | 11,24 | 11,64 | 14,78 | 17,25 | 12,16 | 14,11 | 14,54 |
Fremdkapitalquote in % | 78,72 | 79,07 | 77,49 | 78,09 | 82,77 | 84,37 | 83,90 | 85,47 | 88,76 | 88,36 | 85,22 | 82,75 | 87,84 | 85,89 | 85,46 |
Eigenkapitalquote | 369,96 | 377,79 | 344,33 | 356,37 | 480,44 | 539,72 | 521,10 | 588,34 | 789,29 | 759,32 | 576,81 | 479,80 | 722,35 | 608,90 | 587,83 |
Working Capital in Mio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.188,90 | 7.308,10 | 5.926,10 | 5.048,20 |
Datum | Dividende je Aktie | Dividendenrendite in % | Dividendenausschüttung (Mio.) |
---|---|---|---|
2024 | 5,76 | 1,42 | 1.622,88 |
2023 | 4,83 | 1,32 | 1.360,05 |
2022 | 4,28 | 1,08 | 1.327,62 |
2021 | 3,61 | 1,05 | 1.124,88 |
2020 | 3,04 | 1,35 | 953,04 |
2019 | 3,04 | 1,75 | 962,16 |
2018 | 2,58 | 1,90 | 832,31 |
2017 | 2,40 | 1,81 | 766,80 |
2016 | 2,40 | 2,72 | 756,48 |
2015 | 2,40 | 3,08 | 800,64 |
2014 | 2,22 | 2,60 | 805,90 |
2013 | 1,99 | 2,43 | 766,75 |
2012 | 1,79 | 2,10 | 710,81 |
2011 | 1,52 | 2,00 | 634,45 |
2010 | 1,16 | 1,51 | 491,84 |
Aktionärsstruktur
Freefloat | 76,87% |
---|---|
Cascade Investment LLC | 8,46% |
The Vanguard Group, Inc. | 7,90% |
BlackRock, Inc. | 6,77% |
Deere & Co.
Deere & Company, 1837 gegründet, ist von einer Ein-Mann-Schmiede zu einer Aktiengesellschaft gewachsen, die heute auf der ganzen Welt tätig ist und etwa 50.000 Mitarbeiter beschäftigt.
Stammdaten
WKN | 850866 |
---|---|
ISIN | US2441991054 |
Land | USA |
Währung | USD |
Sektor | Spezialmaschinenbau |
Branche | Industriegüter |
Kontakt
Name | Deere & Co. |
---|---|
Adresse | John Deere Place 1 61265 Moline, Illinois |
Telefon | +1-309-765-8000 |
Internet | https://www.JohnDeere.com |
- |
Management / Aufsichtsrat
Management | Cory J. Reed, Deanna M. Kovar, Felecia Pryor, Jahmy J. Hindman, John C. May, Joshua A. Jepsen, Justin R. Rose, Kellye L. Walker, Rajesh Kalathur, Ryan D. Campbell |
---|---|
Aufsichtsrat | Alan C. Heuberger, Clayton M. Jones, Dmitri L. Stockton, Gregory R. Page, John C. May, L. Neil Hunn, Leanne Caret, Michael O. Johanns, R. Preston Feight, Sheila G. Talton, Sherry M. Smith, Tami Erwin |
*Bei den angegebenen Indikationen handelt es sich nicht um offizielle Kurse, die von den Betreibern der Indizes zur Verfügung gestellt werden, sondern um Kurse, die basierend auf eigenen Modellen von der BNP Paribas oder durch von ihr beauftragte Dienstleister berechnet werden.
Fragen zu den Realtime-Kursen? Unsere Experten im Chat.