Kontaktieren Sie uns
Sprechen Sie mit einem Produktexperten*
Schreiben Sie uns eine E-Mail
HASBRO |
60,60 USD -
1 Woche | -4,58 % | |
---|---|---|
1 Monat | +0,61 % | |
Seit Jahresbeginn | +8,00 % | |
1 Jahr | +13,58 % | |
3 Jahre | -29,91 % |
Aktien aus dem gleichen Sektor
Kennzahlen
Beträge in USDErgebnis je Aktie | 2,76 |
---|---|
KGV (Kurs/Gewinn) | 22,41 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 497,0 Mio. USD |
Umsatz | 4.135,5 Mio. USD |
---|---|
Eigenkapitalrentabilität | 32,54 % |
Nettoumsatzrendite | 9,32 % |
Marktkapitalisierung | 8.646,0 Mio. USD |
---|---|
Verschuldungsgrad | 5,35 % |
Die Aktie
Beträge in USDAktien im Umlauf (in Mio.) | Ergebnis je Aktie | Dividende je Aktie | Dividendenausschüttung (Mio.) | Umsatz (in Mio.) | Buchwert je Aktie | Umsatz je Aktie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | 2,76 | 2,10 | 292,70 | 4.135,50 | 8,49 | 18,77 |
2023 | 138,80 | -10,73 | 2,80 | 388,64 | 5.003,30 | 7,65 | 22,71 |
2022 | 138,90 | 1,47 | 2,80 | 388,36 | 5.856,70 | 20,50 | 26,59 |
2021 | 138,40 | 3,10 | 2,72 | 375,36 | 6.420,40 | 21,89 | 29,15 |
2020 | 137,55 | 1,62 | 2,72 | 373,35 | 5.465,44 | 21,10 | 24,81 |
2019 | 128,50 | 3,80 | 2,72 | 347,88 | 4.720,23 | 21,89 | 21,43 |
2018 | 126,89 | 1,75 | 2,52 | 528,43 | 4.579,65 | 13,91 | 21,84 |
Bilanz/GuV
Beträge in Mio. USD2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz (in Mio.) | 4.135,50 | 5.003,30 | 5.856,70 | 6.420,40 | 5.465,44 | 4.720,23 | 4.579,65 | 5.209,78 | 5.019,82 | 4.447,51 | 4.277,21 | 4.082,16 | 4.088,98 | 4.285,59 | 4.002,16 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 2.956,00 | 3.297,30 | 3.944,90 | 4.492,90 | 3.746,56 | 2.912,38 | 2.728,97 | 3.176,09 | 3.114,35 | 2.770,48 | 2.578,84 | 2.409,26 | 2.417,00 | 2.449,33 | 2.290,04 |
Operatives Ergebnis | 620,90 | -1.545,80 | 420,70 | 756,20 | 515,77 | 665,98 | 338,87 | 862,26 | 780,53 | 509,94 | 629,33 | 452,48 | 538,21 | 568,58 | 584,18 |
Ergebnis vor Steuer | 497,00 | -1.709,10 | 261,50 | 581,90 | 322,06 | 594,21 | 270,40 | 786,15 | 692,49 | 603,92 | 539,99 | 351,82 | 453,40 | 486,39 | 507,72 |
Steuern auf Einkommen und Ertrag | 102,60 | -221,30 | 58,50 | 146,60 | 96,62 | 73,76 | 49,97 | 389,54 | 159,34 | 157,04 | 126,68 | 67,89 | 117,40 | 101,03 | 109,97 |
Ergebnis nach Steuer | 394,40 | -1.487,80 | 203,00 | 435,30 | 225,44 | 520,45 | 220,43 | 396,61 | 533,15 | 446,87 | 413,31 | 283,93 | 336,00 | 385,37 | 397,75 |
Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 385,60 | -1.489,30 | 203,50 | 428,70 | 222,52 | 520,45 | 220,43 | 396,61 | 551,38 | 451,84 | 415,93 | 286,20 | 336,00 | 385,37 | 397,75 |
Aktiva | |||||||||||||||
Summe Umlaufvermögen | 2.242,50 | 2.323,60 | 2.999,10 | 3.728,10 | 3.846,64 | 6.747,52 | 3.082,50 | 3.633,93 | 3.227,61 | 2.865,60 | 2.719,10 | 2.480,46 | 2.508,20 | 2.253,69 | 2.221,05 |
Summe Anlagevermögen | 4.097,80 | 4.217,30 | 6.296,80 | 6.309,70 | 6.971,74 | 2.108,11 | 2.180,48 | 1.656,06 | 1.863,76 | 1.855,12 | 1.813,04 | 1.921,81 | 1.817,18 | 1.877,08 | 1.872,18 |
Summe Aktiva | 6.340,30 | 6.540,90 | 9.295,90 | 10.037,80 | 10.818,38 | 8.855,63 | 5.262,99 | 5.289,98 | 5.091,37 | 4.720,72 | 4.532,14 | 4.402,27 | 4.325,39 | 4.130,77 | 4.093,23 |
Passiva | |||||||||||||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | 1.401,30 | 2.056,40 | 2.189,70 | 2.455,90 | 2.403,34 | 1.257,08 | 1.274,32 | 1.251,70 | 1.617,86 | 1.064,65 | 1.074,93 | 1.363,28 | 960,44 | 942,34 | 718,80 |
Summe langfristiges Fremdkapital | 3.754,00 | 3.397,50 | 4.244,30 | 4.494,90 | 5.453,88 | 4.603,02 | 2.234,18 | 2.208,33 | 1.588,07 | 1.952,00 | 1.948,81 | 1.311,20 | 1.857,57 | 1.770,92 | 1.759,00 |
Summe Fremdkapital | 5.155,30 | 5.453,90 | 6.434,00 | 6.950,80 | 7.857,22 | 5.860,10 | 3.508,50 | 3.460,03 | 3.205,93 | 3.016,64 | 3.023,75 | 2.674,48 | 2.818,01 | 2.713,26 | 2.477,81 |
Summe Eigenkapital | 1.185,00 | 1.061,90 | 2.832,80 | 3.025,90 | 2.896,69 | 2.995,53 | 1.754,49 | 1.829,96 | 1.862,74 | 1.663,90 | 1.683,70 | 1.890,91 | 1.694,25 | 1.575,78 | 1.755,40 |
Summe Passiva | 6.340,30 | 6.540,90 | 9.295,90 | 10.037,80 | 10.818,38 | 8.855,63 | 5.262,99 | 5.289,98 | 5.091,37 | 4.720,72 | 4.532,14 | 4.402,27 | 4.325,39 | 4.130,77 | 4.093,23 |
Personal
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 4.985,00 | 5.502,00 | 6.490,00 | 6.640,00 | 6.822,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.900,00 | 5.800,00 |
Personalaufwand in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aufwand je Mitarbeiter in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatz je Mitarbeiter in | 829.588,77 | 909.360,23 | 902.419,11 | 966.927,71 | 801.149,66 | 842.897,68 | 789.594,14 | 964.774,44 | 929.596,67 | 889.501,80 | 822.539,81 | 816.431,40 | 743.451,45 | 726.371,02 | 690.027,76 |
Bruttoergebnis je Mitarbeiter | 592.978,94 | 599.291,17 | 607.842,84 | 676.641,57 | 549.187,19 | 520.067,50 | 470.511,72 | 588.164,63 | 576.731,11 | 554.095,20 | 495.929,81 | 481.851,20 | 439.455,09 | 415.140,00 | 394.833,62 |
Gewinn je Mitarbeiter in | 77.352,06 | -270.683,39 | 31.355,93 | 64.563,25 | 32.617,85 | 92.938,21 | 38.005,86 | 73.445,74 | 102.107,41 | 90.367,60 | 79.986,54 | 57.239,60 | 61.090,73 | 65.316,44 | 68.577,93 |
Bewertung
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGV (Kurs/Gewinn) | 20,26 | -4,76 | 41,50 | 32,83 | 57,74 | 27,79 | 46,43 | 28,49 | 17,56 | 18,61 | 16,46 | 25,23 | 13,75 | 10,63 | - |
KUV (Kurs/Umsatz) | 2,98 | 2,25 | 2,29 | 3,49 | 3,77 | 4,93 | 3,72 | 3,66 | 3,25 | 3,18 | 2,70 | 2,83 | 1,84 | 1,56 | - |
KBV (Kurs/Buchwert) | 6,59 | 6,67 | 2,98 | 4,65 | 4,43 | 4,82 | 5,84 | 6,18 | 5,20 | 5,05 | 4,07 | 3,81 | 2,73 | 2,60 | - |
Dividendenrendite in % | 3,76 | 5,48 | 4,59 | 2,67 | 2,91 | 2,58 | 3,10 | 2,51 | 2,62 | 2,73 | 3,13 | 2,91 | 4,01 | 3,76 | - |
Gewinnrendite in % | 9,32 | - | 3,47 | 6,68 | 4,07 | 11,03 | 4,81 | 7,61 | 10,98 | 10,16 | 9,72 | 7,01 | 8,22 | 8,99 | 9,94 |
Eigenkapitalrendite in % | 32,54 | -140,25 | 7,18 | 14,17 | 7,68 | 17,37 | 12,56 | 21,67 | 29,60 | 27,16 | 24,70 | 15,14 | 19,83 | 24,46 | 22,66 |
Umsatzrendite in % | 9,32 | -29,77 | 3,47 | 6,68 | 4,07 | 11,03 | 4,81 | 7,61 | 10,98 | 10,16 | 9,72 | 7,01 | 8,22 | 8,99 | 9,94 |
Gesamtkapitalrendite in % | 8,78 | -19,92 | 4,03 | 6,06 | 3,92 | 7,03 | 5,91 | 9,35 | 12,74 | 11,63 | 11,23 | 8,90 | 9,88 | 11,48 | 11,72 |
Arbeitsintensität in % | 35,37 | 35,52 | 32,26 | 37,14 | 35,56 | 76,19 | 58,57 | 68,69 | 63,39 | 60,70 | 60,00 | 56,34 | 57,99 | 54,56 | 54,26 |
Eigenkapitalquote in % | 18,69 | 16,23 | 30,47 | 30,15 | 26,78 | 33,83 | 33,34 | 34,59 | 36,59 | 35,25 | 37,15 | 42,95 | 39,17 | 38,15 | 42,89 |
Fremdkapitalquote in % | 81,31 | 83,77 | 69,53 | 69,85 | 73,22 | 66,17 | 66,66 | 65,41 | 63,41 | 64,75 | 62,85 | 57,05 | 60,83 | 61,85 | 57,11 |
Eigenkapitalquote | 435,05 | 515,96 | 228,15 | 231,73 | 273,47 | 195,63 | 199,97 | 189,08 | 173,33 | 183,71 | 169,18 | 132,81 | 155,30 | 162,14 | 133,18 |
Working Capital in Mio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum | Dividende je Aktie | Dividendenrendite in % | Dividendenausschüttung (Mio.) |
---|---|---|---|
2024 | 2,10 | 3,76 | 292,70 |
2023 | 2,80 | 5,48 | 388,64 |
2022 | 2,80 | 4,59 | 388,36 |
2021 | 2,72 | 2,67 | 375,36 |
2020 | 2,72 | 2,91 | 373,35 |
2019 | 2,72 | 2,58 | 347,88 |
2018 | 2,52 | 3,10 | 528,43 |
2017 | 2,28 | 2,51 | 478,10 |
2016 | 2,04 | 2,62 | 427,78 |
2015 | 1,84 | 2,73 | 385,84 |
2014 | 1,72 | 3,13 | 218,03 |
2013 | 1,60 | 2,91 | 208,57 |
2012 | 1,44 | 4,01 | 186,87 |
2011 | 1,20 | 3,76 | 158,26 |
2010 | 1,00 | - | 139,98 |
Aktionärsstruktur
eigene Anteile | 38,20% |
---|---|
Freefloat | 19,20% |
The Vanguard Group | 11,30% |
BlackRock, Inc. | 10,60% |
Capital Research Global Investors | 10,10% |
Alan G. Hassenfeld | 5,40% |
State Street Corp. | 5,20% |
Hasbro Inc.
Hasbro Inc. ist ein globales Unternehmen, dem man bescheinigt, die weltweit besten Spielerfahrungen zu ermöglichen. Zu den wichtigsten Marken gehören "Littlest Pet Shop", "Magic: The Gathering", "Monopoly", "My Little Pony", "NERF", "Play-Doh" und "Transformers". Mit Spielzeugen und Spielen über Fernsehprogramme, Filme, digitale Spiele und ein umfassendes Lizenzprogramm will Hasbro das grundlegende Bedürfnis nach Spiel und Gemeinsamkeit für Kinder und Familien auf der ganzen Welt erfüllen. Die hundertprozentig unternehmenseigenen Hasbro Studios schaffen unterhaltende, von Marken getriebene Geschichten, die sie quer durch alle Medien erzählen.
Stammdaten
WKN | 859888 |
---|---|
ISIN | US4180561072 |
Land | USA |
Währung | USD |
Sektor | Sonstige Konsumgüter |
Branche | Güter des privaten Konsums |
Kontakt
Name | Hasbro Inc. |
---|---|
Adresse | Newport Avenue 1027 02861 Pawtucket, RI |
Telefon | +1-401-4318697 |
Internet | https://www.hasbro.com |
hasbro_investor_relations@hasbro.com |
Management / Aufsichtsrat
Management | Chris Cocks, Cynthia Williams, Gina Goetter, Naj Atkinson, Roberta Thomson, Shane Azzi, Steve Zoltick, Tarrant Sibley |
---|---|
Aufsichtsrat | Blake Jorgensen, Chris Cocks, Elizabeth Hamren, Hope Cochran, Laurel J. Richie, Linda Zecher, Lisa Gersh, Mary Beth West, Michael Burns, Richard S. Stoddart, Tracy Leinbach |
*Bei den angegebenen Indikationen handelt es sich nicht um offizielle Kurse, die von den Betreibern der Indizes zur Verfügung gestellt werden, sondern um Kurse, die basierend auf eigenen Modellen von der BNP Paribas oder durch von ihr beauftragte Dienstleister berechnet werden.