Kontaktieren Sie uns
Sprechen Sie mit einem Produktexperten*
Schreiben Sie uns eine E-Mail
T ROWE PRICE GROUP |
92,21 USD +0,19 %
1 Woche | -6,37 % | |
---|---|---|
1 Monat | -13,65 % | |
Seit Jahresbeginn | -19,30 % | |
1 Jahr | -21,82 % | |
3 Jahre | -32,08 % |
Aktien aus dem gleichen Sektor
Kennzahlen
Beträge in USDErgebnis je Aktie | 9,42 |
---|---|
KGV (Kurs/Gewinn) | 9,77 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 2.819,6 Mio. USD |
Umsatz | 7.093,6 Mio. USD |
---|---|
Eigenkapitalrentabilität | 20,30 % |
Nettoumsatzrendite | 29,61 % |
Marktkapitalisierung | 21.151,0 Mio. USD |
---|---|
Verschuldungsgrad | 1,30 % |
Die Aktie
Beträge in USDAktien im Umlauf (in Mio.) | Ergebnis je Aktie | Dividende je Aktie | Dividendenausschüttung (Mio.) | Umsatz (in Mio.) | Buchwert je Aktie | Umsatz je Aktie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | 9,42 | 4,96 | 1.135,20 | 7.093,60 | 46,40 | 31,81 |
2023 | - | 7,99 | 4,88 | 1.121,90 | 6.460,50 | 42,45 | 28,85 |
2022 | 227,10 | 6,95 | 4,80 | 1.084,80 | 6.488,40 | 39,41 | 28,93 |
2021 | 228,80 | 13,45 | 4,32 | 978,91 | 7.671,90 | 39,37 | 33,48 |
2020 | 231,20 | 10,41 | 3,60 | 823,68 | 6.206,70 | 33,81 | 27,23 |
2019 | 238,60 | 9,06 | 3,04 | 715,62 | 5.617,90 | 30,19 | 23,88 |
2018 | 246,90 | 7,72 | 2,80 | 678,16 | 5.372,60 | 25,73 | 22,57 |
Bilanz/GuV
Beträge in Mio. USD2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz (in Mio.) | 7.093,60 | 6.460,50 | 6.488,40 | 7.671,90 | 6.206,70 | 5.617,90 | 5.372,60 | 4.793,00 | 3.982,10 | 4.200,60 | 3.982,10 | 3.484,20 | 3.022,50 | 2.747,10 | 2.370,70 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 2.333,30 | 1.986,20 | 2.373,70 | 3.710,00 | 2.745,70 | 2.387,00 | 2.361,40 | 2.108,80 | 1.492,60 | 1.898,90 | 1.890,90 | 1.637,40 | 1.364,30 | 1.226,90 | 1.040,00 |
Operatives Ergebnis | 2.819,60 | 2.490,30 | 1.948,20 | 3.994,60 | 3.242,20 | 2.927,30 | 2.453,40 | 2.505,10 | 1.921,50 | 2.002,40 | 2.003,10 | 1.700,40 | 1.435,10 | 1.250,60 | 1.070,00 |
Ergebnis vor Steuer | 2.819,60 | 2.490,30 | 1.948,20 | 3.994,60 | 3.242,20 | 2.927,30 | 2.453,40 | 2.505,10 | 1.921,50 | 2.002,40 | 2.003,10 | 1.700,40 | 1.435,10 | 1.250,60 | 1.070,00 |
Steuern auf Einkommen und Ertrag | 683,80 | 654,60 | 498,60 | 896,10 | 718,90 | 678,40 | 615,90 | 923,90 | 706,50 | 779,40 | 773,50 | 652,70 | 551,50 | 477,40 | 397,80 |
Ergebnis nach Steuer | 2.135,80 | 1.835,70 | 1.449,60 | 3.098,50 | 2.523,30 | 2.248,90 | 1.837,50 | 1.581,20 | 1.215,00 | 1.223,00 | 1.229,60 | 1.047,70 | 883,60 | 773,20 | 672,20 |
Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 2.100,10 | 1.788,70 | 1.557,90 | 3.082,90 | 2.372,70 | 2.131,30 | 1.837,50 | 1.497,80 | 1.215,00 | 1.223,00 | 1.229,60 | 1.047,70 | 883,60 | 773,20 | 672,20 |
Aktiva | |||||||||||||||
Summe Umlaufvermögen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Summe Anlagevermögen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Summe Aktiva | 13.472,00 | 12.278,80 | 11.643,30 | 12.509,00 | 10.659,00 | 9.330,40 | 7.689,30 | 7.534,70 | 6.225,00 | 5.106,90 | 5.644,40 | 5.033,10 | 4.202,80 | 3.770,30 | 3.642,00 |
Passiva | |||||||||||||||
Summe kurzfristiges Fremdkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Summe langfristiges Fremdkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Summe Fremdkapital | 2.021,90 | 1.987,60 | 1.956,40 | 2.255,30 | 1.390,30 | 1.107,30 | 824,70 | 717,50 | 529,20 | 344,90 | 249,20 | 215,00 | 356,70 | 349,60 | 345,50 |
Summe Eigenkapital | 10.345,40 | 9.505,10 | 8.839,50 | 9.022,70 | 7.707,00 | 7.102,10 | 6.124,30 | 5.824,40 | 5.008,60 | 4.762,00 | 5.395,20 | 4.818,10 | 3.846,10 | 3.420,70 | 3.296,50 |
Summe Passiva | 13.472,00 | 12.278,80 | 11.643,30 | 12.509,00 | 10.659,00 | 9.330,40 | 7.689,30 | 7.534,70 | 6.225,00 | 5.106,90 | 5.644,40 | 5.033,10 | 4.202,80 | 3.770,30 | 3.642,00 |
Personal
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 8.158,00 | 7.906,00 | 7.868,00 | 7.529,00 | 7.678,00 | 7.365,00 | 7.022,00 | 6.881,00 | 6.329,00 | 5.999,00 | 5.870,00 | 5.668,00 | 5.372,00 | 5.255,00 | 5.052,00 |
Personalaufwand in Mio. | 2.757,90 | 2.673,50 | 2.320,80 | 2.383,00 | 2.182,40 | 1.969,20 | 1.808,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aufwand je Mitarbeiter in | 338.060,80 | 338.160,89 | 294.966,95 | 316.509,50 | 284.240,69 | 267.372,71 | 257.561,95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatz je Mitarbeiter in | 869.526,84 | 817.164,18 | 824.656,84 | 1.018.979,94 | 808.374,58 | 762.783,44 | 765.109,66 | 696.555,73 | 629.183,13 | 700.216,70 | 678.381,60 | 614.714,18 | 562.639,61 | 522.759,28 | 469.259,70 |
Bruttoergebnis je Mitarbeiter | 286.013,73 | 251.226,92 | 301.690,39 | 492.761,32 | 357.606,15 | 324.100,48 | 336.285,96 | 306.467,08 | 235.835,05 | 316.536,09 | 322.129,47 | 288.884,97 | 253.965,00 | 233.472,88 | 205.859,07 |
Gewinn je Mitarbeiter in | 257.428,29 | 226.245,89 | 198.004,58 | 409.470,05 | 309.025,79 | 289.382,21 | 261.677,58 | 217.671,85 | 191.973,46 | 203.867,31 | 209.471,89 | 184.844,74 | 164.482,50 | 147.136,06 | 133.056,22 |
Bewertung
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGV (Kurs/Gewinn) | 12,01 | 13,48 | 15,69 | 14,62 | 14,54 | 13,45 | 11,96 | 17,17 | 15,17 | 14,65 | 18,23 | 20,94 | 18,93 | 18,67 | 24,82 |
KUV (Kurs/Umsatz) | 3,56 | 3,73 | 3,77 | 5,87 | 5,56 | 5,10 | 4,09 | 5,37 | 4,63 | 4,26 | 5,63 | 6,30 | 5,54 | 5,25 | 7,04 |
KBV (Kurs/Buchwert) | 2,44 | 2,54 | 2,77 | 4,99 | 4,48 | 4,04 | 3,59 | 4,42 | 3,68 | 3,76 | 4,16 | 4,56 | 4,35 | 4,22 | 5,06 |
Dividendenrendite in % | 4,39 | 4,53 | 4,40 | 2,20 | 2,38 | 2,50 | 3,03 | 2,17 | 2,87 | 5,71 | 2,05 | 1,81 | 3,62 | 2,18 | 1,67 |
Gewinnrendite in % | 29,61 | 27,69 | 24,01 | 40,18 | 38,23 | 37,94 | 34,20 | 31,25 | 30,51 | 29,11 | 30,88 | 30,07 | 29,23 | 28,15 | 28,35 |
Eigenkapitalrendite in % | 20,30 | 18,82 | 17,62 | 34,17 | 30,79 | 30,01 | 30,00 | 25,72 | 24,26 | 25,68 | 22,79 | 21,75 | 22,97 | 22,60 | 20,39 |
Umsatzrendite in % | 29,61 | 27,69 | 24,01 | 40,18 | 38,23 | 37,94 | 34,20 | 31,25 | 30,51 | 29,11 | 30,88 | 30,07 | 29,23 | 28,15 | 28,35 |
Gesamtkapitalrendite in % | 15,59 | 14,57 | 13,38 | 24,65 | 22,26 | 22,84 | 23,90 | 19,88 | 19,52 | 23,95 | 21,78 | 20,82 | 21,02 | 20,51 | 18,46 |
Arbeitsintensität in % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 76,79 | 77,41 | 75,92 | 72,13 | 72,31 | 76,12 | 79,65 | 77,30 | 80,46 | 93,25 | 95,59 | 95,73 | 91,51 | 90,73 | 90,51 |
Fremdkapitalquote in % | 23,21 | 22,59 | 24,08 | 27,87 | 27,69 | 23,88 | 20,35 | 22,70 | 19,54 | 6,75 | 4,41 | 4,27 | 8,49 | 9,27 | 9,49 |
Eigenkapitalquote | 30,22 | 29,18 | 31,72 | 38,64 | 38,30 | 31,38 | 25,55 | 29,36 | 24,29 | 7,24 | 4,62 | 4,46 | 9,27 | 10,22 | 10,48 |
Working Capital in Mio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum | Dividende je Aktie | Dividendenrendite in % | Dividendenausschüttung (Mio.) |
---|---|---|---|
2024 | 4,96 | 4,39 | 1.135,20 |
2023 | 4,88 | 4,53 | 1.121,90 |
2022 | 4,80 | 4,40 | 1.084,80 |
2021 | 4,32 | 2,20 | 978,91 |
2020 | 3,60 | 2,38 | 823,68 |
2019 | 3,04 | 2,50 | 715,62 |
2018 | 2,80 | 3,03 | 678,16 |
2017 | 2,28 | 2,17 | 562,60 |
2016 | 2,16 | 2,87 | 541,20 |
2015 | 4,08 | 5,71 | 1.064,47 |
2014 | 1,76 | 2,05 | 462,10 |
2013 | 1,52 | 1,81 | 396,60 |
2012 | 2,36 | 3,62 | 603,60 |
2011 | 1,24 | 2,18 | - |
2010 | 1,08 | 1,67 | - |
Aktionärsstruktur
Freefloat | 72,81% |
---|---|
The Vanguard Group | 11,68% |
BlackRock, Inc. | 8,72% |
State Street Corporation | 6,79% |
T. Rowe Price Group Inc.
Die T. Rowe Price Group, Inc. ist eine Finanzdienstleistungsholding, die über ihre Tochtergesellschaften globale Investment-Management-Dienstleistungen für Investoren erbringt. Das Leistungsportfolio umfasst insbesondere Publikumsfonds, die Anlageberatung für Fremdfonds, die Vermögensverwaltung und Investment Trusts. Vertrieben werden diese Produkte über Vermittler, Anbieter von Pensionsplänen und direkt an die Endkunden. Gegründet wurde die Gesellschaft im Jahre 1937 von Thomas Rowe Price, Jr..
Stammdaten
WKN | 870967 |
---|---|
ISIN | US74144T1088 |
Land | USA |
Währung | USD |
Sektor | Finanzdienstleistungen |
Branche | Finanzen und Versicherungen |
Kontakt
Name | T. Rowe Price Group Inc. |
---|---|
Adresse | East Pratt Street 100 21202 Baltimore, MD |
Telefon | +1-410-345-2000 |
Internet | https://www.troweprice.com |
info@troweprice.com |
Management / Aufsichtsrat
Management | Arif Husain, Eric L. Veiel, Glenn R. August, Jen Dardis, Kimberly Johnson, Robert W. Sharps |
---|---|
Aufsichtsrat | Alan D. Wilson, Cynthia Smith, Dina Dublon, Eileen Rominger, Glenn R. August, Mark S. Bartlett, Robert F. MacLellan, Robert J. Stevens, Robert W. Sharps, Sandra S. Wijnberg, William P. Donnelly |
*Bei den angegebenen Indikationen handelt es sich nicht um offizielle Kurse, die von den Betreibern der Indizes zur Verfügung gestellt werden, sondern um Kurse, die basierend auf eigenen Modellen von der BNP Paribas oder durch von ihr beauftragte Dienstleister berechnet werden.